Publikacja: 2025-02-04 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5264,59 | 0,89 | 1,33 | 8,07 | 13,11 | 7,53 |
DAX | Niemcy | 21505,70 | 0,36 | 0,35 | 8,04 | 27,12 | 8,02 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8570,77 | -0,15 | 0,43 | 4,22 | 12,54 | 4,87 |
CAC 40 | Francja | 7906,40 | 0,66 | 0,11 | 8,57 | 4,14 | 7,12 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12372,80 | 1,37 | 1,80 | 6,19 | 22,96 | 6,71 |
FTSE MIB | Włochy | 36719,35 | 1,38 | 1,58 | 7,59 | 19,54 | 7,41 |
ASE | Grecja | 1520,82 | 0,88 | -1,60 | 2,29 | 9,81 | 3,48 |
BUX | Węgry | 84940,65 | 0,26 | -0,01 | 6,48 | 30,10 | 7,08 |
PX | Czechy | 1864,76 | 1,46 | -0,17 | 4,81 | 27,96 | 5,94 |
BIST 100 | Turcja | 9807,10 | 0,33 | -3,11 | -2,66 | 13,17 | -0,24 |
WIG20 | Polska | 2414,96 | 1,03 | 0,66 | 7,93 | 2,75 | 10,17 |
WIG | Polska | 86793,21 | 0,96 | 0,69 | 6,57 | 9,07 | 9,07 |
mWIG40 | Polska | 6573,60 | 0,89 | 0,88 | 4,17 | 9,71 | 7,37 |
(PAP Biznes)
kek/ gor/