Publikacja: 2025-03-13 18:02
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5328,39 | -0,58 | -3,48 | -3,13 | 6,56 | 8,83 |
DAX | Niemcy | 22567,14 | -0,48 | -3,64 | -0,20 | 25,64 | 13,35 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8542,56 | 0,02 | -1,62 | -2,53 | 9,91 | 4,52 |
CAC 40 | Francja | 7938,21 | -0,64 | -3,17 | -2,77 | -2,45 | 7,55 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12821,30 | 0,14 | -3,12 | -0,89 | 21,41 | 10,58 |
FTSE MIB | Włochy | 37999,73 | -0,80 | -2,01 | 0,24 | 12,14 | 11,16 |
ASE | Grecja | 1671,35 | 0,31 | 2,82 | 4,40 | 19,39 | 13,72 |
BUX | Węgry | 86674,79 | -0,44 | -2,87 | -1,93 | 32,12 | 9,26 |
PX | Czechy | 2029,58 | 0,85 | 0,45 | 2,58 | 36,80 | 15,31 |
BIST 100 | Turcja | 10727,58 | 1,39 | 2,57 | 8,20 | 20,40 | 9,12 |
WIG20 | Polska | 2683,05 | 2,14 | 1,67 | 3,40 | 11,41 | 22,40 |
WIG | Polska | 94955,29 | 1,63 | 1,62 | 2,83 | 16,30 | 19,32 |
mWIG40 | Polska | 6916,99 | 0,46 | 1,73 | 0,91 | 11,72 | 12,98 |
(PAP Biznes)
kek/