Publikacja: 2025-03-11 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5309,90 | -1,43 | -1,44 | -1,50 | 7,70 | 8,45 |
DAX | Niemcy | 22328,77 | -1,29 | 0,01 | 1,32 | 25,82 | 12,15 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8495,99 | -1,21 | -3,00 | -3,21 | 10,78 | 3,95 |
CAC 40 | Francja | 7941,91 | -1,31 | -1,32 | -1,08 | -0,97 | 7,60 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12877,30 | -1,57 | -1,18 | 0,80 | 24,71 | 11,06 |
FTSE MIB | Włochy | 37698,31 | -1,38 | -0,10 | 0,31 | 13,16 | 10,27 |
ASE | Grecja | 1624,34 | -0,22 | 1,39 | 4,87 | 16,75 | 10,52 |
BUX | Węgry | 85192,62 | -1,91 | -1,47 | -2,87 | 29,87 | 7,39 |
PX | Czechy | 2004,43 | -0,08 | 2,86 | 3,30 | 36,75 | 13,88 |
BIST 100 | Turcja | 10438,33 | 0,15 | 5,46 | 5,62 | 14,31 | 6,18 |
WIG20 | Polska | 2584,04 | -0,23 | 3,38 | 1,92 | 9,01 | 17,88 |
WIG | Polska | 91991,00 | -0,23 | 3,04 | 1,10 | 14,47 | 15,60 |
mWIG40 | Polska | 6777,75 | -0,34 | 2,50 | -1,72 | 11,52 | 10,71 |
(PAP Biznes)
kek/