Publikacja: 2025-05-13 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5416,21 | 0,44 | 2,90 | 13,14 | 6,64 | 10,63 |
DAX | Niemcy | 23638,56 | 0,31 | 1,67 | 16,02 | 26,12 | 18,73 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8602,92 | -0,02 | 0,06 | 8,02 | 2,23 | 5,26 |
CAC 40 | Francja | 7873,83 | 0,30 | 2,30 | 10,82 | -4,09 | 6,68 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13769,10 | 0,83 | 1,77 | 12,07 | 23,47 | 18,75 |
FTSE MIB | Włochy | 40077,49 | 0,39 | 3,93 | 17,78 | 15,11 | 17,23 |
ASE | Grecja | 1788,57 | 0,77 | 4,22 | 13,02 | 21,17 | 21,70 |
BUX | Węgry | 94132,71 | 0,43 | 2,40 | 10,81 | 36,59 | 18,66 |
PX | Czechy | 2164,93 | -0,15 | 5,25 | 8,98 | 38,94 | 23,00 |
BIST 100 | Turcja | 9700,17 | -0,48 | 6,19 | 3,40 | -3,54 | -1,33 |
WIG20 | Polska | 2849,22 | 0,62 | 4,82 | 12,65 | 11,86 | 29,98 |
WIG | Polska | 104280,80 | 0,73 | 5,13 | 14,44 | 19,33 | 31,04 |
mWIG40 | Polska | 8062,42 | 1,51 | 5,84 | 15,99 | 22,63 | 31,69 |
(PAP Biznes)
kek/