Publikacja: 2025-05-19 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5427,23 | -0,01 | 0,65 | 9,97 | 7,17 | 10,85 |
DAX | Niemcy | 23934,98 | 0,70 | 1,56 | 12,87 | 27,96 | 20,22 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8699,31 | 0,17 | 1,10 | 5,12 | 3,31 | 6,44 |
CAC 40 | Francja | 7883,63 | -0,04 | 0,43 | 8,20 | -3,48 | 6,81 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14099,00 | 0,25 | 3,25 | 9,14 | 24,46 | 21,60 |
FTSE MIB | Włochy | 40166,77 | -1,20 | 0,61 | 11,64 | 13,47 | 17,49 |
ASE | Grecja | 1810,72 | 0,37 | 2,01 | 10,26 | 21,49 | 23,21 |
BUX | Węgry | 96394,92 | -0,69 | 2,84 | 10,72 | 41,57 | 21,52 |
PX | Czechy | 2179,96 | -0,51 | 0,54 | 6,35 | 39,62 | 23,85 |
BIST 100 | Turcja | 9668,36 | 1,33 | 2,96 | 3,77 | -9,97 | -1,65 |
WIG20 | Polska | 2786,70 | -0,84 | -1,59 | 5,42 | 8,22 | 27,13 |
WIG | Polska | 102362,10 | -0,76 | -1,13 | 7,56 | 15,36 | 28,63 |
mWIG40 | Polska | 7940,53 | -0,84 | -0,02 | 9,34 | 19,64 | 29,70 |
(PAP Biznes)
kek/