Publikacja: 2025-08-12 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5335,97 | 0,08 | 1,65 | -0,88 | 14,21 | 8,99 |
DAX | Niemcy | 24024,78 | -0,23 | 0,75 | -0,95 | 35,53 | 20,67 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9147,81 | 0,20 | 0,06 | 2,31 | 11,42 | 11,93 |
CAC 40 | Francja | 7753,42 | 0,71 | 1,74 | -0,97 | 6,93 | 5,05 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14859,00 | 0,02 | 3,13 | 6,07 | 39,57 | 28,15 |
FTSE MIB | Włochy | 41935,42 | 0,85 | 2,93 | 4,63 | 31,34 | 22,67 |
ASE | Grecja | 2109,66 | 0,16 | 3,69 | 7,63 | 50,88 | 43,55 |
BUX | Węgry | 104031,30 | -0,15 | 2,21 | 4,11 | 43,78 | 31,14 |
PX | Czechy | 2294,52 | 0,31 | 1,73 | 5,76 | 47,24 | 30,36 |
BIST 100 | Turcja | 10954,50 | -0,76 | 0,96 | 5,75 | 11,46 | 11,43 |
WIG20 | Polska | 3014,18 | 0,66 | 5,18 | 5,36 | 29,05 | 37,51 |
WIG | Polska | 110683,40 | 0,54 | 4,25 | 5,31 | 34,94 | 39,09 |
mWIG40 | Polska | 8090,35 | 0,22 | 2,17 | 2,29 | 32,82 | 32,15 |
(PAP Biznes)
kek/