Publikacja: 2025-10-01 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5581,21 | 0,93 | 2,13 | 3,99 | 12,66 | 14,00 |
DAX | Niemcy | 24113,62 | 0,98 | 1,89 | 0,32 | 25,51 | 21,12 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9446,43 | 1,03 | 2,12 | 2,72 | 14,13 | 15,58 |
CAC 40 | Francja | 7966,95 | 0,90 | 1,78 | 3,36 | 5,19 | 7,94 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15538,80 | 0,41 | 2,27 | 4,01 | 33,11 | 34,01 |
FTSE MIB | Włochy | 43079,58 | 0,83 | 1,55 | 1,58 | 27,56 | 26,01 |
ASE | Grecja | 2056,38 | 1,09 | -0,43 | 1,23 | 42,11 | 39,92 |
BUX | Węgry | 99157,11 | 0,29 | 0,79 | -4,39 | 33,65 | 25,00 |
PX | Czechy | 2351,76 | 0,92 | 1,74 | 3,53 | 46,57 | 33,61 |
BIST 100 | Turcja | 11220,22 | 1,89 | -1,29 | -0,53 | 19,99 | 14,14 |
WIG20 | Polska | 2850,42 | 0,82 | 0,76 | 2,89 | 23,08 | 30,04 |
WIG | Polska | 107121,50 | 0,71 | 0,56 | 3,06 | 29,23 | 34,61 |
mWIG40 | Polska | 7787,75 | 0,40 | -0,08 | 1,08 | 26,74 | 27,20 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/