Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
02.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,77 4,73 4,73 4,84 5,18 5,02 01.10.2024
Polska 5-letnie 4,94 4,91 5,01 5,17 5,63 5,25 01.10.2024
Polska 10-letnie 5,28 5,26 5,38 5,44 5,82 5,91 01.10.2024
Węgry 3-letnie 5,62 5,61 5,79 5,86 6,64 8,28 01.10.2024
Węgry 5-letnie 5,66 5,66 5,81 5,84 6,71 7,54 01.10.2024
Węgry 10-letnie 6,15 6,13 6,25 6,29 6,85 7,40 01.10.2024
Czechy 2-letnie 3,36 3,38 3,37 3,57 4,08 6,03 01.10.2024
Czechy 5-letnie 3,36 3,37 3,41 3,63 4,11 4,76 01.10.2024
Czechy 10-letnie 3,77 3,77 3,82 3,94 4,28 4,85 01.10.2024
Turcja 2-letnie 35,09 38,75 38,48 38,59 39,15 26,85 19.09.2024
Turcja 5-letnie 29,93 29,71 29,71 30,17 29,42 26,73 01.10.2024
Turcja 10-letnie 27,09 26,63 26,48 26,73 26,39 25,52 01.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,16 2,17 2,22 2,51 3,05 3,33 01.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,08 2,16 2,17 2,38 2,84 3,12 01.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,37 2,47 2,50 2,67 3,04 3,24 01.10.2024
Włochy 2-letnie 2,47 2,52 2,53 2,91 3,54 4,02 01.10.2024
Włochy 5-letnie 2,74 2,81 2,76 3,12 3,61 4,20 01.10.2024
Włochy 10-letnie 3,37 3,45 3,48 3,70 4,11 4,78 01.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,10 2,17 2,17 2,54 3,02 3,24 01.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,10 2,18 2,18 2,47 2,88 3,23 01.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,62 2,70 2,71 2,91 3,29 3,60 01.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,33 2,40 2,39 2,68 3,20 3,61 01.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,35 2,43 2,42 2,68 3,10 3,49 01.10.2024
Hiszpania 10-letnie 2,83 2,93 2,94 3,13 3,47 3,93 01.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,02 2,07 2,10 2,39 2,92 3,20 01.10.2024
Niemcy 5-letnie 1,88 1,95 1,97 2,19 2,59 2,78 01.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,04 2,12 2,15 2,30 2,61 2,84 01.10.2024
Francja 2-letnie 2,24 2,31 2,33 2,63 3,18 3,51 01.10.2024
Francja 5-letnie 2,37 2,45 2,47 2,66 3,09 3,16 01.10.2024
Francja 10-letnie 2,82 2,92 2,92 3,03 3,35 3,40 01.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 3,96 3,98 3,92 4,11 4,20 4,90 01.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,82 3,86 3,77 3,91 4,11 4,51 01.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,94 4,00 3,94 4,02 4,28 4,44 01.10.2024
Japonia 2-letnie 0,37 0,39 0,35 0,38 0,37 0,06 06:26:00
Japonia 5-letnie 0,49 0,50 0,47 0,52 0,61 0,33 06:27:00
Japonia 10-letnie 0,84 0,86 0,82 0,91 1,09 0,78 06:27:00
USA 2-letnie 3,61 3,60 3,56 3,92 4,74 5,10 06:27:00
USA 5-letnie 3,52 3,51 3,53 3,70 4,39 4,71 06:27:00
USA 10-letnie 3,74 3,73 3,78 3,90 4,43 4,68 06:27:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5574 0,65%
1 EUR 4,2846 0,13%
1 GBP 5,1445 0,40%
100 JPY 2,6833 0,15%
1 USD 3,8590 1,04%