WIG20dvp

55,92
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 29.07.2025 17:02 103,00 2.18 2,20 100,40 99,90 103,80 556 510,00 57 204 783,36 13 447,06
ALLEGRO ALE 29.07.2025 17:03 36,89 1.57 0,57 36,57 35,85 37,07 3 381 238,00 123 988 101,05 38 989,22
PEKAO PEO 29.07.2025 17:01 202,40 2.38 4,70 198,00 196,30 204,00 963 814,00 193 189 441,85 53 123,93
BUDIMEX BDX 29.07.2025 17:03 568,00 -2.64 -15,40 580,00 560,00 598,00 182 861,00 104 822 634,60 14 501,10
CCC CCC 29.07.2025 17:02 196,70 -1.75 -3,50 201,50 193,50 202,10 319 501,00 63 019 308,30 15 150,99
CDPROJEKT CDR 29.07.2025 17:02 252,10 0.92 2,30 250,70 250,70 254,90 149 946,00 37 885 424,00 25 187,44
DINOPL DNP 29.07.2025 17:02 508,00 2.98 14,70 495,00 494,00 509,00 164 687,00 83 229 604,30 49 804,32
KETY KTY 29.07.2025 17:00 890,00 0.79 7,00 882,00 873,00 898,50 8 209,00 7 311 304,00 8 742,25
KGHM KGH 29.07.2025 17:01 132,90 0.72 0,95 132,00 131,55 133,80 599 797,00 79 726 409,10 26 580,00
KRUK KRU 29.07.2025 17:00 411,20 1.88 7,60 403,00 403,00 412,50 20 849,00 8 559 907,80 7 978,48
LPP LPP 29.07.2025 17:01 16 160,00 1.8 285,00 15 920,00 15 875,00 16 250,00 4 275,00 69 089 845,00 29 991,18
MBANK MBK 29.07.2025 17:00 878,00 1.6 13,80 856,40 856,40 882,80 14 175,00 12 435 673,40 37 337,69
ORANGEPL OPL 29.07.2025 17:00 8,82 0.32 0,03 8,85 8,64 8,86 765 002,00 6 735 804,74 11 574,99
PKNORLEN PKN 29.07.2025 17:03 84,82 1.31 1,10 83,48 83,44 85,98 2 444 477,00 208 110 420,03 98 471,10
PEPCO PCO 29.07.2025 17:03 22,54 1.62 0,36 22,19 22,17 22,86 1 279 721,00 28 979 827,96 13 015,77
PGE PGE 29.07.2025 17:00 12,05 -0.04 -0,01 12,02 11,95 12,17 2 455 182,00 29 625 451,56 27 036,74
PKOBP PKO 29.07.2025 17:04 82,06 2.12 1,70 79,84 79,82 82,16 2 813 741,00 228 745 488,90 102 575,00
PZU PZU 29.07.2025 17:01 62,40 1.89 1,16 61,50 61,14 62,40 1 842 769,00 114 245 608,20 53 883,84
SANPL SPL 29.07.2025 17:00 535,40 1.75 9,20 524,00 519,40 537,00 73 878,00 39 193 390,80 54 712,16
ZABKA ZAB 29.07.2025 17:03 21,05 1.25 0,26 20,79 20,79 21,13 869 111,00 18 267 342,91 21 050,00

Ilość rekordów:

z 1