WIG20dvp

0,00
0.00
0.00%
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 21.02.2025 10:31 99,16 0.71 0,70 98,50 98,12 99,82 69 579,00 6 882 959,00 12 945,73
ALLEGRO ALE 21.02.2025 10:32 29,55 1.42 0,42 29,19 29,19 29,68 684 818,00 20 172 815,85 31 231,54
PEKAO PEO 21.02.2025 10:32 176,85 -0.06 -0,10 176,50 175,35 178,05 98 056,00 17 286 280,60 46 417,83
BUDIMEX BDX 21.02.2025 10:31 561,50 0.9 5,00 558,00 553,00 562,50 12 744,00 7 120 780,00 14 335,15
CDPROJEKT CDR 21.02.2025 10:32 228,80 1.33 3,00 226,90 226,60 229,60 21 688,00 4 949 469,00 22 859,52
CYFRPLSAT CPS 21.02.2025 10:32 14,09 1.37 0,19 13,90 13,88 14,16 283 361,00 3 974 186,75 9 011,20
DINOPL DNP 21.02.2025 10:31 486,30 1.08 5,20 481,10 481,10 486,50 35 167,00 17 053 918,00 47 676,85
KETY KTY 21.02.2025 10:31 815,00 0.49 4,00 828,00 812,50 828,00 3 656,00 3 001 359,00 7 954,08
JSW JSW 21.02.2025 10:32 25,57 0.75 0,19 25,25 25,25 25,88 73 336,00 1 877 256,05 3 002,21
KGHM KGH 21.02.2025 10:32 138,50 -0.4 -0,55 138,40 137,80 140,20 140 093,00 19 437 748,00 27 700,00
KRUK KRU 21.02.2025 10:32 433,60 1.45 6,20 430,00 428,40 434,80 4 554,00 1 966 781,20 8 403,89
LPP LPP 21.02.2025 10:32 18 140,00 0.44 80,00 18 060,00 18 010,00 18 400,00 406,00 7 382 260,00 33 665,84
MBANK MBK 21.02.2025 10:31 745,40 1 7,40 734,80 721,20 747,20 2 738,00 2 029 101,40 31 677,24
ORANGEPL OPL 21.02.2025 10:31 8,32 1.07 0,09 8,30 8,27 8,35 66 500,00 551 787,67 10 918,81
PKNORLEN PKN 21.02.2025 10:32 60,18 0.1 0,06 60,10 59,80 60,65 424 892,00 25 613 627,29 69 865,49
PEPCO PCO 21.02.2025 10:32 17,13 1 0,17 17,00 17,00 17,29 113 876,00 1 955 513,82 9 867,35
PGE PGE 21.02.2025 10:32 7,06 2.92 0,20 6,89 6,89 7,09 1 036 730,00 7 247 428,52 15 840,61
PKOBP PKO 21.02.2025 10:32 71,36 -0.14 -0,10 71,34 71,00 71,96 239 496,00 17 089 663,28 89 200,00
PZU PZU 21.02.2025 10:32 54,64 0.55 0,30 54,12 54,12 54,72 240 186,00 13 076 750,62 47 182,90
SANPL SPL 21.02.2025 10:32 534,80 0.11 0,60 531,60 531,60 540,40 7 979,00 4 269 461,60 54 650,85

Ilość rekordów:

z 1