WIG20dvp

41,75
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 22.05.2025 17:00 104,10 -1.23 -1,30 105,70 103,00 105,70 186 198,00 19 353 114,60 13 590,67
ALLEGRO ALE 22.05.2025 17:04 32,23 -2.26 -0,75 32,37 31,23 32,80 6 123 298,00 197 145 177,10 34 064,04
PEKAO PEO 22.05.2025 17:04 178,85 -0.31 -0,55 178,00 177,05 179,35 321 637,00 57 429 980,80 46 942,77
BUDIMEX BDX 22.05.2025 17:00 643,20 -0.28 -1,80 642,00 640,60 650,60 45 903,00 29 644 612,60 16 420,96
CCC CCC 22.05.2025 17:02 229,10 0.39 0,90 228,70 225,80 230,50 292 023,00 66 613 858,20 17 646,63
CDPROJEKT CDR 22.05.2025 17:02 220,00 -2.22 -5,00 224,10 217,60 224,10 279 233,00 61 377 784,10 21 980,31
DINOPL DNP 22.05.2025 17:04 527,40 0.04 0,20 525,80 520,00 527,40 130 963,00 68 664 296,80 51 706,30
KETY KTY 22.05.2025 17:01 834,50 -1.59 -13,50 848,00 828,00 848,00 7 172,00 5 985 705,00 8 191,59
KGHM KGH 22.05.2025 17:04 122,10 -0.2 -0,25 122,35 120,85 126,60 912 415,00 112 314 937,05 24 420,00
KRUK KRU 22.05.2025 17:00 392,50 -0.43 -1,70 395,50 390,90 396,20 15 801,00 6 207 255,80 7 613,02
LPP LPP 22.05.2025 17:00 15 495,00 -0.67 -105,00 15 600,00 15 335,00 15 675,00 5 419,00 83 645 470,00 28 757,02
MBANK MBK 22.05.2025 17:00 802,80 0.35 2,80 790,00 780,40 803,40 32 048,00 25 508 109,40 34 116,57
ORANGEPL OPL 22.05.2025 17:00 9,85 -0.77 -0,08 9,90 9,75 9,94 751 805,00 7 399 683,43 12 926,72
PKNORLEN PKN 22.05.2025 17:03 70,52 -1.62 -1,16 72,57 70,20 72,64 2 938 339,00 208 816 297,37 81 869,63
PEPCO PCO 22.05.2025 17:04 16,70 -9.21 -1,70 17,63 16,37 18,43 6 954 112,00 118 476 794,66 9 643,45
PGE PGE 22.05.2025 17:03 9,21 -2.83 -0,27 9,37 9,18 9,50 3 448 369,00 32 136 849,74 20 664,60
PKOBP PKO 22.05.2025 17:01 74,90 -0.37 -0,28 75,00 74,26 75,16 2 079 976,00 155 448 959,28 93 625,00
PZU PZU 22.05.2025 17:04 60,10 0 0,00 60,28 59,48 60,80 2 254 060,00 135 229 526,42 51 897,73
SANPL SPL 22.05.2025 17:00 510,60 -0.39 -2,00 507,60 504,00 513,20 57 160,00 29 146 452,20 52 177,86
ZABKA ZAB 22.05.2025 17:01 22,64 -0.83 -0,19 22,90 22,60 23,05 2 354 481,00 53 577 123,76 22 640,00

Ilość rekordów:

z 1