WIG20dvp

0,33
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 24.03.2025 17:04 108,55 1.64 1,75 108,65 106,80 109,60 262 252,00 28 462 680,75 14 171,64
ALLEGRO ALE 24.03.2025 17:04 32,64 3.59 1,13 31,64 31,59 32,64 3 581 272,00 115 373 649,88 34 497,37
PEKAO PEO 24.03.2025 17:02 177,85 0.48 0,85 179,00 177,65 180,00 478 436,00 85 375 713,50 46 680,30
BUDIMEX BDX 24.03.2025 17:02 616,50 0.82 5,00 621,50 605,00 622,00 44 503,00 27 390 247,50 15 739,31
CCC CCC 24.03.2025 17:00 227,00 2.62 5,80 221,20 218,60 227,00 280 891,00 62 573 961,40 15 633,04
CDPROJEKT CDR 24.03.2025 17:02 223,80 0.49 1,10 222,70 221,60 226,10 184 696,00 41 344 868,40 22 359,97
DINOPL DNP 24.03.2025 17:00 461,30 0.52 2,40 459,40 455,60 462,60 267 600,00 122 624 115,60 45 225,85
KETY KTY 24.03.2025 17:00 857,50 0.53 4,50 860,00 846,50 860,00 5 581,00 4 776 483,00 8 375,07
KGHM KGH 24.03.2025 17:01 139,65 3.29 4,45 138,80 137,40 140,10 940 448,00 130 818 915,85 27 930,00
KRUK KRU 24.03.2025 17:00 401,00 0.2 0,80 405,00 396,40 405,20 21 618,00 8 636 472,00 7 777,88
LPP LPP 24.03.2025 17:00 18 140,00 0.83 150,00 18 080,00 17 830,00 18 180,00 3 054,00 55 085 830,00 33 665,84
MBANK MBK 24.03.2025 17:03 839,40 2.49 20,40 822,40 819,00 842,00 23 777,00 19 876 708,40 35 671,96
ORANGEPL OPL 24.03.2025 17:00 8,97 0.31 0,03 8,98 8,86 9,00 763 626,00 6 827 268,04 11 771,85
PKNORLEN PKN 24.03.2025 17:02 69,35 1.69 1,15 68,50 68,40 69,73 4 869 695,00 336 862 179,29 80 511,33
PEPCO PCO 24.03.2025 17:04 16,11 0.06 0,01 16,24 15,98 16,35 1 192 386,00 19 226 399,16 9 279,80
PGE PGE 24.03.2025 17:04 8,00 2.56 0,20 7,88 7,85 8,00 3 181 487,00 25 273 984,78 17 949,70
PKOBP PKO 24.03.2025 17:04 76,78 0.87 0,66 76,70 76,26 77,30 2 675 069,00 205 604 348,24 95 975,00
PZU PZU 24.03.2025 17:04 57,34 2.32 1,30 56,42 56,12 57,66 1 388 313,00 79 451 040,44 49 514,41
SANPL SPL 24.03.2025 17:00 579,20 2.44 13,80 575,00 572,00 580,00 63 940,00 36 940 229,80 59 188,05
ZABKA ZAB 24.03.2025 17:04 22,38 3.49 0,76 21,69 21,69 22,38 1 923 140,00 42 465 837,68 22 380,00

Ilość rekordów:

z 1