WIG-ODZIEZ

11 943,10
39.88
0.33%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
4MASS 4MS 09.10.2025 16:34 4,46 -0.67 -0,03 4,49 4,36 4,52 31 748,00 142 650,49 107,09
ARLEN ARL 09.10.2025 17:00 44,80 -0.33 -0,15 45,80 44,12 45,80 12 877,00 579 137,15 991,56
CCC CCC 09.10.2025 17:04 158,50 0.41 0,65 157,00 149,40 159,60 1 178 463,00 181 316 392,30 12 208,60
CDRL CDL 09.10.2025 13:40 9,85 0 0,00 10,30 9,85 10,30 348,00 3 428,70 59,22
ESOTIQ EAH 09.10.2025 16:41 37,70 0.27 0,10 37,90 37,10 38,00 1 361,00 51 364,20 84,20
HARPER HRP 09.10.2025 17:00 5,84 0.69 0,04 5,90 5,74 5,90 4 982,00 28 941,86 37,18
INTERSPPL IPO 09.10.2025 16:48 0,54 -3.57 -0,02 0,54 0,53 0,56 168 354,00 90 680,23 65,69
LPP LPP 09.10.2025 17:04 17 445,00 0.49 85,00 17 430,00 17 380,00 17 700,00 2 616,00 45 696 560,00 32 376,00
LUBAWA LBW 09.10.2025 17:04 11,76 -1.92 -0,23 12,00 11,61 12,24 809 978,00 9 725 512,70 1 767,18
MIRACULUM MIR 09.10.2025 15:55 0,80 1.78 0,01 0,80 0,79 0,80 6 622,00 5 296,00 38,00
MONNARI MON 09.10.2025 17:00 4,62 0 0,00 4,56 4,52 4,66 13 998,00 64 132,99 141,20
PROTEKTOR PRT 09.10.2025 17:00 1,53 -0.65 -0,01 1,54 1,50 1,58 151 675,00 232 054,51 29,10
SANWIL SNW 09.10.2025 15:15 1,53 3.38 0,05 1,50 1,50 1,57 17 140,00 26 080,80 24,49
VRG VRG 09.10.2025 17:01 4,63 -2.11 -0,10 4,64 4,62 4,69 8 069,00 37 593,55 1 085,53
WITTCHEN WTN 09.10.2025 17:00 16,20 -1.34 -0,22 16,40 16,06 16,42 20 230,00 327 203,88 299,27

Ilość rekordów:

z 1