WIG-ODZIEZ

11 908,35
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
4MASS 4MS 05.11.2025 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARLEN ARL 05.11.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCC CCC 05.11.2025 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CDRL CDL 05.11.2025 09:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESOTIQ EAH 05.11.2025 16:49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HARPER HRP 05.11.2025 16:49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERSPPL IPO 05.11.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LPP LPP 05.11.2025 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUBAWA LBW 05.11.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIRACULUM MIR 05.11.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONNARI MON 05.11.2025 16:47 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTEKTOR PRT 05.11.2025 16:43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANWIL SNW 05.11.2025 16:38 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VRG VRG 05.11.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WITTCHEN WTN 05.11.2025 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1