WIG30

3 656,86
26.95
0.74%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
11BIT 11B 13.05.2025 17:00 227,20 0.53 1,20 226,20 224,60 230,80 12 412,00 2 812 177,00 549,19
ALIOR ALR 13.05.2025 17:01 107,80 0.7 0,75 107,10 106,00 107,85 213 654,00 22 904 780,25 14 073,72
ALLEGRO ALE 13.05.2025 17:01 34,88 0.69 0,24 34,73 34,38 34,98 4 543 556,00 157 847 359,87 36 864,84
ASSECOPOL ACP 13.05.2025 17:00 172,80 0.52 0,90 173,00 170,50 174,00 85 036,00 14 662 140,90 14 342,45
PEKAO PEO 13.05.2025 17:03 181,80 1.71 3,05 179,00 176,80 181,80 748 238,00 134 741 861,00 47 717,05
BUDIMEX BDX 13.05.2025 17:00 630,00 0.64 4,00 634,20 623,80 637,80 81 623,00 51 345 557,20 16 083,96
CCC CCC 13.05.2025 17:03 227,20 0.09 0,20 230,00 217,50 231,00 1 002 012,00 223 044 859,80 17 500,28
CDPROJEKT CDR 13.05.2025 17:03 240,80 -1.71 -4,20 245,00 236,80 246,70 223 146,00 53 612 363,80 24 058,45
CYFRPLSAT CPS 13.05.2025 17:00 18,29 -1.24 -0,23 18,50 18,08 18,74 658 615,00 12 068 526,01 11 697,30
DINOPL DNP 13.05.2025 17:00 549,80 0 0,00 550,00 544,40 554,00 101 551,00 55 614 278,20 53 902,39
GRUPAAZOTY ATT 13.05.2025 17:02 24,40 -2.94 -0,74 24,64 24,34 25,14 365 032,00 8 962 632,34 2 420,37
KETY KTY 13.05.2025 17:00 860,00 -1.15 -10,00 879,50 852,00 880,00 8 594,00 7 379 454,50 8 399,48
JSW JSW 13.05.2025 17:03 24,20 1.47 0,35 24,08 23,97 24,44 529 491,00 12 829 137,83 2 841,36
KGHM KGH 13.05.2025 17:00 129,45 -0.19 -0,25 130,50 128,50 131,25 644 931,00 83 588 956,05 25 890,00
KRUK KRU 13.05.2025 17:00 410,60 0.66 2,70 411,00 406,60 411,80 21 762,00 8 907 303,70 7 964,09
LPP LPP 13.05.2025 17:04 16 560,00 1.85 300,00 16 320,00 16 115,00 16 590,00 5 093,00 83 354 205,00 30 733,54
MBANK MBK 13.05.2025 17:00 820,00 -0.97 -8,00 828,00 806,00 828,20 23 353,00 19 037 490,00 34 847,52
ORANGEPL OPL 13.05.2025 17:00 9,72 0.73 0,07 9,72 9,62 9,74 904 918,00 8 777 179,94 12 756,11
PKNORLEN PKN 13.05.2025 17:04 73,00 0.69 0,50 72,50 72,07 73,20 2 529 606,00 184 145 385,05 84 748,77
PEPCO PCO 13.05.2025 17:00 18,74 1.05 0,20 18,54 18,54 18,98 1 609 009,00 30 088 712,24 10 821,45
PGE PGE 13.05.2025 17:04 9,49 6.89 0,61 8,89 8,89 9,49 6 764 597,00 63 075 462,81 21 292,84
PKOBP PKO 13.05.2025 17:04 78,20 0.23 0,18 78,06 76,42 78,40 2 400 782,00 186 207 407,12 97 750,00
PZU PZU 13.05.2025 17:02 62,64 0.61 0,38 62,02 61,76 62,86 1 630 463,00 101 580 397,44 54 091,08
RAINBOW RBW 13.05.2025 17:00 167,90 5.2 8,30 164,80 163,00 170,10 107 566,00 17 982 553,80 2 443,28
SANPL SPL 13.05.2025 17:00 527,20 2.81 14,40 516,20 510,20 528,60 139 393,00 72 988 185,20 53 874,21
SYNEKTIK SNT 13.05.2025 17:00 232,80 1.22 2,80 232,40 228,00 235,20 18 144,00 4 213 314,60 1 985,58
TAURONPE TPE 13.05.2025 17:04 7,10 6.32 0,42 6,78 6,77 7,10 8 980 562,00 62 937 331,96 12 443,10
TEXT TXT 13.05.2025 17:00 59,35 0.51 0,30 59,25 58,60 59,90 67 931,00 4 028 151,45 1 528,26
XTB XTB 13.05.2025 17:01 90,20 1.05 0,94 89,78 88,56 91,28 409 639,00 36 779 495,54 10 604,75
ZABKA ZAB 13.05.2025 17:04 22,90 -2.05 -0,48 23,00 22,53 23,04 5 040 360,00 114 924 673,48 22 900,00

Ilość rekordów:

z 1