WIG30

3 326,19
20.66
0.62%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
11BIT 11B 21.02.2025 11:14 224,50 3.46 7,50 219,50 219,50 225,00 7 273,00 1 622 817,50 542,66
ALIOR ALR 21.02.2025 11:18 99,36 0.91 0,90 98,50 98,12 99,82 94 236,00 9 328 739,34 12 971,84
ALLEGRO ALE 21.02.2025 11:19 29,68 1.87 0,55 29,19 29,19 29,83 906 531,00 26 750 970,77 31 368,94
ASSECOPOL ACP 21.02.2025 11:17 136,30 0.89 1,20 135,20 135,20 137,30 23 674,00 3 228 432,70 11 312,94
PEKAO PEO 21.02.2025 11:18 176,30 -0.37 -0,65 176,50 175,35 178,05 183 386,00 32 331 002,70 46 273,47
BUDIMEX BDX 21.02.2025 11:19 559,00 0.45 2,50 558,00 553,00 562,50 16 631,00 9 298 626,50 14 271,32
CCC CCC 21.02.2025 11:19 197,90 0.61 1,20 196,70 195,70 200,40 39 446,00 7 818 758,40 13 628,98
CDPROJEKT CDR 21.02.2025 11:19 228,70 1.28 2,90 226,90 226,60 229,60 25 918,00 5 917 678,20 22 849,53
CYFRPLSAT CPS 21.02.2025 11:19 14,17 1.94 0,27 13,90 13,88 14,17 338 701,00 4 756 263,96 9 062,37
DINOPL DNP 21.02.2025 11:19 484,40 0.69 3,30 481,10 481,10 486,50 41 377,00 20 064 357,30 47 490,58
ENEA ENA 21.02.2025 11:15 14,13 0.21 0,03 14,20 14,10 14,47 140 252,00 1 998 896,98 7 485,10
GPW GPW 21.02.2025 11:19 42,35 0.95 0,40 41,75 41,75 42,40 32 243,00 1 355 975,15 1 777,51
GRUPAAZOTY ATT 21.02.2025 11:19 22,34 1.45 0,32 22,02 22,02 22,44 29 967,00 666 786,82 2 216,03
KETY KTY 21.02.2025 11:15 821,50 1.29 10,50 828,00 812,50 828,00 4 939,00 4 051 347,00 8 017,52
JSW JSW 21.02.2025 11:17 25,59 0.83 0,21 25,25 25,25 25,88 93 223,00 2 387 841,07 3 004,56
KGHM KGH 21.02.2025 11:19 139,50 0.32 0,45 138,40 137,80 140,20 171 728,00 23 837 669,95 27 900,00
KRUK KRU 21.02.2025 11:17 433,20 1.36 5,80 430,00 428,40 434,80 5 870,00 2 536 939,40 8 396,14
LPP LPP 21.02.2025 11:19 18 170,00 0.61 110,00 18 060,00 18 010,00 18 400,00 494,00 8 978 270,00 33 721,52
MBANK MBK 21.02.2025 11:18 743,80 0.79 5,80 734,80 721,20 747,40 3 114,00 2 308 825,00 31 609,25
ORANGEPL OPL 21.02.2025 11:18 8,34 1.31 0,11 8,30 8,27 8,35 121 839,00 1 013 125,50 10 945,06
PKNORLEN PKN 21.02.2025 11:19 60,05 -0.12 -0,07 60,10 59,80 60,65 577 049,00 34 776 874,75 69 714,57
PEPCO PCO 21.02.2025 11:19 17,08 0.71 0,12 17,00 17,00 17,29 169 406,00 2 906 182,73 9 838,55
PGE PGE 21.02.2025 11:19 7,02 2.33 0,16 6,89 6,89 7,09 1 490 026,00 10 438 219,82 15 750,87
PKOBP PKO 21.02.2025 11:18 71,24 -0.31 -0,22 71,34 71,00 71,96 461 346,00 32 917 908,74 89 050,00
PZU PZU 21.02.2025 11:18 54,60 0.48 0,26 54,12 54,12 54,72 799 939,00 43 654 503,82 47 148,36
RAINBOW RBW 21.02.2025 11:18 126,60 -0.16 -0,20 127,00 125,60 127,40 4 962,00 626 168,80 1 842,28
SANPL SPL 21.02.2025 11:17 532,20 -0.37 -2,00 531,60 531,60 540,40 11 473,00 6 134 255,80 54 385,15
TAURONPE TPE 21.02.2025 11:12 4,40 0 0,00 4,40 4,40 4,46 716 202,00 3 163 327,73 7 711,22
TEXT TXT 21.02.2025 11:19 58,90 -0.51 -0,30 59,20 58,70 59,50 17 199,00 1 015 515,20 1 516,68
XTB XTB 21.02.2025 11:18 68,50 0.35 0,24 68,32 67,88 68,62 51 180,00 3 491 759,96 8 053,49

Ilość rekordów:

z 1