WIG30

2 998,40
2.32
0.08%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 27.09.2024 12:09 96,54 -1.07 -1,07 97,56 95,64 97,56 99 418,00 9 579 858,32 12 603,68
ALLEGRO ALE 27.09.2024 12:09 36,08 -0.07 -0,07 36,11 35,92 36,46 791 587,00 28 610 933,12 38 133,13
ASSECOPOL ACP 27.09.2024 12:07 88,90 2.18 2,18 87,00 87,00 89,40 24 138,00 2 144 069,35 7 378,73
MILLENNIUM MIL 27.09.2024 12:02 8,85 -0.23 -0,28 8,87 8,71 8,87 85 270,00 748 733,85 10 736,08
PEKAO PEO 27.09.2024 12:08 152,10 -0.1 -0,10 151,65 150,00 152,25 99 251,00 15 017 137,55 39 921,69
BENEFIT BFT 27.09.2024 12:04 2 690,00 0.94 0,94 2 665,00 2 660,00 2 690,00 266,00 712 790,00 7 957,81
BUDIMEX BDX 27.09.2024 12:08 610,50 0.83 0,83 605,50 600,00 613,50 7 695,00 4 662 942,50 15 586,12
CCC CCC 27.09.2024 12:07 172,70 -1.99 -1,99 176,00 171,20 176,60 87 981,00 15 213 746,90 11 893,50
CDPROJEKT CDR 27.09.2024 12:08 172,10 0.15 0,15 170,00 169,50 172,35 37 506,00 6 413 530,90 17 194,60
CYFRPLSAT CPS 27.09.2024 12:08 12,88 0.98 0,98 12,99 12,80 13,18 1 212 563,00 15 738 337,62 8 237,35
DINOPL DNP 27.09.2024 12:08 361,30 0.36 0,36 363,00 359,20 365,40 135 012,00 48 785 646,40 35 421,85
ENEA ENA 27.09.2024 12:07 11,74 3.71 3,71 11,29 11,29 11,78 212 957,00 2 485 428,35 6 219,04
EUROCASH EUR 27.09.2024 12:08 9,68 0.47 0,47 9,64 9,55 9,74 104 221,00 1 004 539,51 1 347,10
GRUPAAZOTY ATT 27.09.2024 12:03 19,93 2.21 2,21 19,50 19,50 20,10 35 350,00 701 289,02 1 976,97
KETY KTY 27.09.2024 12:08 817,50 -0.18 -0,18 819,00 815,00 825,00 2 548,00 2 087 859,50 7 957,26
JSW JSW 27.09.2024 12:09 24,25 1.25 1,25 23,83 23,60 24,27 112 019,00 2 685 842,69 2 847,23
KGHM KGH 27.09.2024 12:09 162,90 -0.49 -0,49 163,00 160,30 163,35 341 840,00 55 252 581,30 32 580,00
KRUK KRU 27.09.2024 12:08 442,80 0.05 0,05 442,60 441,00 446,80 8 302,00 3 683 431,60 8 582,20
LPP LPP 27.09.2024 12:09 15 690,00 0.19 0,19 15 570,00 15 520,00 15 850,00 1 484,00 23 296 480,00 29 118,91
MBANK MBK 27.09.2024 12:08 627,00 -1.6 -1,60 637,00 623,00 637,20 3 208,00 2 012 220,00 26 645,60
ORANGEPL OPL 27.09.2024 12:07 8,50 -1.39 -1,39 8,64 8,49 8,64 273 247,00 2 338 984,25 11 155,04
PKNORLEN PKN 27.09.2024 12:09 56,18 1.15 1,15 55,80 55,80 56,28 497 831,00 27 927 533,87 65 221,72
PEPCO PCO 27.09.2024 12:08 20,06 1.21 1,21 19,95 19,39 20,23 561 487,00 11 206 635,25 11 555,11
PGE PGE 27.09.2024 12:08 7,33 0.66 0,63 7,33 7,25 7,38 360 864,00 2 646 367,71 16 446,42
PKOBP PKO 27.09.2024 12:08 58,08 -0.17 -0,17 57,50 57,50 58,36 317 802,00 18 423 956,86 72 600,00
PZU PZU 27.09.2024 12:09 42,96 1.08 1,08 42,79 42,35 43,00 374 056,00 15 938 378,77 37 096,95
SANPL SPL 27.09.2024 12:09 463,80 -0.51 -0,51 463,20 459,60 466,80 27 007,00 12 486 181,40 47 395,40
TAURONPE TPE 27.09.2024 12:01 3,41 0 0,06 3,40 3,39 3,44 607 847,00 2 077 813,72 5 976,19
LIVECHAT LVC 27.09.2024 12:09 74,40 3.77 3,77 72,40 71,60 74,50 11 434,00 836 301,50 1 915,80
XTB XTB 27.09.2024 12:09 63,10 -0.54 -0,54 63,50 62,52 63,56 63 772,00 4 009 105,44 7 418,62

Ilość rekordów:

z 1