WIG20lev

385,64
9.57
2.50%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 17.01.2025 17:01 90,30 2.4 2,12 89,50 88,56 90,50 336 001,00 30 166 807,62 11 789,03
ALLEGRO ALE 17.01.2025 17:04 26,91 0.9 0,24 26,75 25,85 27,12 2 458 445,00 65 498 196,01 28 441,31
PEKAO PEO 17.01.2025 17:01 145,90 0.83 1,20 145,75 145,25 147,50 414 580,00 60 702 613,50 38 294,38
BUDIMEX BDX 17.01.2025 17:03 464,20 1.27 5,80 463,00 462,00 474,00 35 793,00 16 702 525,80 11 851,07
CDPROJEKT CDR 17.01.2025 17:03 218,50 5.5 11,40 206,90 204,40 220,20 813 954,00 175 550 338,10 21 830,45
CYFRPLSAT CPS 17.01.2025 17:03 14,58 3.08 0,44 14,20 14,20 14,70 843 316,00 12 209 444,11 9 324,58
DINOPL DNP 17.01.2025 17:04 435,80 0.09 0,40 435,40 429,80 441,80 238 281,00 104 282 051,30 42 725,83
KETY KTY 17.01.2025 17:00 703,50 0.93 6,50 698,50 697,00 717,50 18 970,00 13 408 250,00 6 848,68
JSW JSW 17.01.2025 17:01 22,50 1.72 0,38 22,20 21,78 22,50 254 171,00 5 629 196,09 2 641,76
KGHM KGH 17.01.2025 17:00 126,40 1.73 2,15 125,05 124,15 126,70 435 226,00 54 764 794,85 25 280,00
KRUK KRU 17.01.2025 17:03 420,80 -2.41 -10,40 436,20 417,20 438,20 63 277,00 26 814 163,20 8 155,81
LPP LPP 17.01.2025 17:01 15 650,00 1.62 250,00 15 580,00 15 430,00 15 750,00 3 343,00 52 251 210,00 29 044,68
MBANK MBK 17.01.2025 17:00 566,20 1.11 6,20 565,00 562,20 571,60 15 630,00 8 846 228,20 24 061,79
ORANGEPL OPL 17.01.2025 17:00 7,40 1.37 0,10 7,31 7,30 7,45 797 530,00 5 896 515,49 9 711,45
PKNORLEN PKN 17.01.2025 17:04 52,50 1.94 1,00 51,70 51,36 52,65 2 451 878,00 127 994 870,05 60 949,46
PEPCO PCO 17.01.2025 17:02 14,87 -1.06 -0,16 15,10 14,41 15,22 3 885 487,00 57 750 012,42 8 565,53
PGE PGE 17.01.2025 17:04 6,21 3.85 0,23 6,08 6,02 6,23 2 757 172,00 16 984 428,46 13 933,46
PKOBP PKO 17.01.2025 17:00 60,82 0.53 0,32 60,78 60,68 61,38 1 011 035,00 61 575 008,06 76 025,00
PZU PZU 17.01.2025 17:00 49,00 0.95 0,46 48,64 48,47 49,25 1 811 631,00 88 645 514,03 42 312,63
SANPL SPL 17.01.2025 17:00 479,40 0.95 4,50 480,00 476,20 483,20 43 089,00 20 686 060,30 48 989,56

Ilość rekordów:

z 1