Publikacja: 2024-10-09 17:47
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2024-10-08
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | Kategoria | 2024-10-08 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 136,50 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 140,77 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 136,49 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 137,53 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 137,63 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 129,52 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 131,67 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 135,49 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 131,31 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 130,50 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 135,05 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 130,88 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 131,88 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 133,81 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 400,39 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 472,93 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 468,21 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 424,57 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 442,67 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 473,01 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 436,61 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 361,25 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 399,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 422,96 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 383,46 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 396,07 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 422,78 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 393,45 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 252,54 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 272,94 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 296,01 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 268,01 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 276,92 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 295,78 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 275,50 |
Goldman Sachs Japonia | A | 380,49 |
Goldman Sachs Japonia | E | 421,74 |
Goldman Sachs Japonia | F | 445,72 |
Goldman Sachs Japonia | K | 403,72 |
Goldman Sachs Japonia | S | 404,32 |
Goldman Sachs Japonia | T | 444,41 |
Goldman Sachs Japonia | W | 413,22 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 218,43 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 241,01 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 249,86 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 221,22 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 236,27 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 252,43 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 230,52 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 154,19 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 182,79 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 181,00 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 163,69 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 170,91 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 182,85 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 168,07 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 96,10 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 107,67 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 112,47 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 98,63 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 96,10 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 103,79 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 112,56 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 103,86 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 213,29 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 237,81 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 243,51 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 224,53 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 228,78 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 239,03 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 227,32 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 170,87 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 195,50 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 177,95 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 184,76 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 197,47 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 179,56 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 84,02 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 91,70 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 94,56 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 88,33 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 89,53 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 92,81 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 89,09 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 143,54 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 150,36 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 157,19 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 148,44 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 143,14 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 151,64 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 152,39 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 150,35 |
Goldman Sachs Total Return | A | 124,81 |
Goldman Sachs Total Return | U | 128,59 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 510,90 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 514,05 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 128,48 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 129,41 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 125,57 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 317,45 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 322,75 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 329,48 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 321,15 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 322,32 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 324,33 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 319,45 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 320,27 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 365,68 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 369,30 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 403,21 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 400,57 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 367,07 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 379,26 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 369,44 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 386,95 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 388,46 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 371,65 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 383,63 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 164,51 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 167,01 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 174,70 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 168,53 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 164,50 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 171,92 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 168,42 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 167,53 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 170,65 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 333,96 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 441,63 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 405,23 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 335,46 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 356,26 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 373,47 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 419,02 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 343,21 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 368,02 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 444,87 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 660,66 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 556,76 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 448,52 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 475,96 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 504,06 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 554,35 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 457,31 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 495,10 |
Goldman Sachs Akcji | A | 458,46 |
Goldman Sachs Akcji | E | 694,29 |
Goldman Sachs Akcji | F | 582,93 |
Goldman Sachs Akcji | I | 460,25 |
Goldman Sachs Akcji | K | 487,76 |
Goldman Sachs Akcji | S | 518,45 |
Goldman Sachs Akcji | T | 583,29 |
Goldman Sachs Akcji | U | 470,03 |
Goldman Sachs Akcji | W | 508,06 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 365,49 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 375,19 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 229,58 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 251,56 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 274,35 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 244,42 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 232,63 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 250,13 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 229,39 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 235,53 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 254,70 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,25 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 125,42 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 125,17 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 98,42 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 99,09 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 150,40 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 154,64 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 163,75 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 154,97 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 157,73 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 160,83 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 155,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 159,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 166,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 176,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 167,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 169,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 174,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 167,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 164,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 173,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 184,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 171,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 175,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 182,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 173,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 167,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 177,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 190,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 176,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 179,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 188,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 177,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 166,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 177,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 193,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 177,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 180,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 191,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 178,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 168,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 180,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 196,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 179,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 183,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 195,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 181,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 133,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 141,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 137,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 143,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 137,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 141,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 136,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 143,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 140,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 146,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 142,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 144,59 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 509,39 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 517,28 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 511,87 |
Senior Loans FIZ | A | 13,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 12,72 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 13,41 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 14,11 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 14,74 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 15,01 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 15,16 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 15,24 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 16,02 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 13,13 |
kom mra