Publikacja: 2024-11-25 18:10
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2024-11-22
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2024.11.22 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 137,30 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 141,66 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 137,39 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 138,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 138,48 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 130,15 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 132,24 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 136,15 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 131,96 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 131,12 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 135,73 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 131,47 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 132,53 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 134,46 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 424,03 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 501,41 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 496,65 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 449,86 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 469,67 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 501,56 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 463,19 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 372,71 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 413,06 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 437,09 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 395,82 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 409,40 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 436,75 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 406,65 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 247,93 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 268,28 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 291,09 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 263,25 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 272,39 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 290,76 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 270,95 |
Goldman Sachs Japonia | A | 377,81 |
Goldman Sachs Japonia | E | 419,25 |
Goldman Sachs Japonia | F | 443,30 |
Goldman Sachs Japonia | K | 401,07 |
Goldman Sachs Japonia | S | 402,22 |
Goldman Sachs Japonia | T | 441,84 |
Goldman Sachs Japonia | W | 411,03 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 215,82 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 238,25 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 247,12 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 218,68 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 233,73 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 249,57 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 228,02 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 153,82 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 182,58 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 180,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 163,37 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 170,83 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 182,65 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 167,97 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 101,15 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 113,46 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 118,57 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 103,85 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 101,15 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 109,45 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 118,63 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 109,50 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 214,30 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 239,17 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 245,02 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 225,74 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 230,19 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 240,42 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 228,72 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 167,89 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 192,31 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 174,95 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 181,79 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 194,18 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 176,62 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 81,24 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 88,75 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 91,56 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 85,45 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 86,69 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 89,84 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 86,25 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 144,72 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 151,65 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 158,61 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 149,69 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 144,27 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 153,01 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 153,72 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 151,70 |
Goldman Sachs Total Return | A | 126,90 |
Goldman Sachs Total Return | K | 126,88 |
Goldman Sachs Total Return | U | 131,29 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 514,48 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 514,50 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 518,07 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 129,01 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 129,99 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 124,86 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 319,09 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 324,58 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 331,35 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 322,87 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 324,15 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 326,17 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 321,28 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 322,05 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 366,42 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 370,37 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 404,19 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 401,77 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 367,82 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 380,23 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 370,31 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 388,15 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 389,45 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 372,73 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 384,79 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 165,43 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 167,88 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 175,71 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 169,50 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 165,40 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 172,94 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 169,32 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 168,50 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 171,63 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 331,98 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 439,52 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 403,52 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 333,47 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 354,36 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 371,99 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 417,10 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 341,71 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 366,53 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 440,13 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 654,28 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 551,72 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 443,75 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 471,12 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 499,65 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 549,13 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 453,14 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 490,72 |
Goldman Sachs Akcji | A | 447,70 |
Goldman Sachs Akcji | E | 678,50 |
Goldman Sachs Akcji | F | 570,09 |
Goldman Sachs Akcji | I | 449,45 |
Goldman Sachs Akcji | K | 476,48 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 507,22 |
Goldman Sachs Akcji | T | 570,23 |
Goldman Sachs Akcji | U | 459,70 |
Goldman Sachs Akcji | W | 497,00 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 367,18 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 367,20 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 377,52 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 225,60 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 247,40 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 270,01 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 240,27 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 228,60 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 246,27 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 225,34 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 231,81 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 250,73 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,82 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 126,12 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 125,95 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 98,86 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 99,57 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 150,92 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 155,20 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 164,44 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 155,54 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 158,42 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 161,46 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 156,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 160,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 166,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 177,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 167,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 170,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 174,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 168,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 165,37 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 174,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 185,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 172,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 176,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 183,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 174,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 167,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 177,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 191,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 177,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 180,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 189,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 178,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 167,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 178,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 194,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 178,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 181,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 192,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 179,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 169,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 181,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 197,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 180,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 184,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 196,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 182,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 133,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 141,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 137,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 143,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 137,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 141,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 136,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 144,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 140,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 147,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 142,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 145,14 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 512,68 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 521,37 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 515,30 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 12,78 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 13,48 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 14,19 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 14,84 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 15,11 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 15,26 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 15,35 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 16,13 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 13,23 |
kom abs/