Publikacja: 2025-03-07 16:35
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-03-06
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.03.06 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 139,26 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 143,83 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 139,55 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 140,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 140,56 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 131,96 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 134,01 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 138,15 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 133,85 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 132,96 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 137,76 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 133,27 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 134,50 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 136,44 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 417,58 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 495,05 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 490,91 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 443,52 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 464,51 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 495,34 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 457,97 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 365,60 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 406,26 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 430,39 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 388,71 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 403,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 429,68 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 400,52 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 276,20 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 299,70 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 325,56 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 293,60 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 304,82 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 324,91 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 303,11 |
Goldman Sachs Japonia | A | 379,51 |
Goldman Sachs Japonia | E | 422,25 |
Goldman Sachs Japonia | F | 446,98 |
Goldman Sachs Japonia | K | 403,33 |
Goldman Sachs Japonia | S | 405,80 |
Goldman Sachs Japonia | T | 445,13 |
Goldman Sachs Japonia | W | 414,56 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 229,59 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 253,76 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 263,51 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 232,89 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 249,38 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 265,89 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 243,20 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 149,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 177,81 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 176,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 158,81 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 166,65 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 177,93 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 163,79 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,71 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,28 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,10 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,29 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,71 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 100,77 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,06 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 100,78 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 217,91 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 243,76 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 250,01 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 229,91 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 234,88 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 245,10 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 233,36 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 179,25 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 205,88 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 187,06 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 194,73 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 207,70 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 189,05 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 83,70 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 91,64 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 94,66 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 88,16 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 89,62 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 92,79 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 89,14 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 145,08 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 151,91 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 159,07 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 150,30 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 144,58 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 153,45 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 154,03 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 152,10 |
Goldman Sachs Total Return | A | 135,04 |
Goldman Sachs Total Return | K | 136,11 |
Goldman Sachs Total Return | U | 142,43 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 525,02 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 525,30 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 529,95 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 131,01 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 132,17 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 127,73 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 323,55 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 329,49 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 336,37 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 327,52 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 329,05 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 331,10 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 326,19 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 326,85 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 362,87 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 367,50 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 400,65 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 398,76 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 364,25 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 377,00 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 366,98 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 385,35 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 386,15 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 369,84 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 381,93 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 168,20 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 170,71 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 178,90 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 172,43 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 168,15 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 176,13 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 172,22 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 171,59 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 174,75 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 349,35 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 463,78 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 426,34 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 350,92 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 373,43 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 393,25 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 440,31 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 360,89 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 387,39 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 477,89 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 712,07 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 601,31 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 481,82 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 512,12 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 544,95 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 597,97 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 493,78 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 535,06 |
Goldman Sachs Akcji | A | 521,04 |
Goldman Sachs Akcji | E | 791,02 |
Goldman Sachs Akcji | F | 665,78 |
Goldman Sachs Akcji | I | 523,07 |
Goldman Sachs Akcji | K | 555,01 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 592,86 |
Goldman Sachs Akcji | T | 665,36 |
Goldman Sachs Akcji | U | 536,92 |
Goldman Sachs Akcji | W | 580,77 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 413,61 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 412,96 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 426,78 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 265,90 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 292,16 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 319,41 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 283,44 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 269,44 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 291,57 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 265,78 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 274,20 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 296,75 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,21 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 125,77 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 125,78 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 98,79 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 99,55 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 151,33 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 155,65 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 165,16 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 156,02 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 159,16 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 162,05 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 157,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 159,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 166,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 177,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 167,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 169,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 174,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 167,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 166,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 175,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 186,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 173,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 177,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 184,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 175,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 169,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 180,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 194,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 179,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 182,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 191,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 180,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 169,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 181,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 197,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 180,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 184,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 195,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 182,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 172,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 184,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 201,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 183,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 188,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 200,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 186,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 136,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 145,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 140,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 147,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 141,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 145,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 140,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 148,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 144,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 151,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 146,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 149,30 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 586,81 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 598,72 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 590,15 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,03 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 13,97 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 14,98 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 15,87 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 16,26 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 16,57 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 16,64 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 17,46 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 14,33 |
kom amp/