Publikacja: 2025-04-29 15:56
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-04-28
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | Kategoria | 2025-04-28 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,61 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 140,97 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 141,95 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 141,97 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,49 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 135,70 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 139,98 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,45 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,50 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,60 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 134,97 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,29 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,24 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 396,29 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 470,43 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 466,77 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 421,15 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 441,79 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 470,78 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 435,51 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 345,09 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 383,99 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 407,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 367,11 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 381,57 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 406,19 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 378,84 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 267,04 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 290,18 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 315,39 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 284,03 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 295,39 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 314,63 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 293,68 |
Goldman Sachs Japonia | A | 375,67 |
Goldman Sachs Japonia | E | 418,55 |
Goldman Sachs Japonia | F | 443,32 |
Goldman Sachs Japonia | K | 399,48 |
Goldman Sachs Japonia | S | 402,59 |
Goldman Sachs Japonia | T | 441,29 |
Goldman Sachs Japonia | W | 411,22 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 228,72 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 252,96 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 262,83 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 232,15 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 248,81 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 265,09 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 242,61 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 143,22 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 170,77 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 169,47 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 152,38 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 160,20 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 170,92 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 157,42 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 87,51 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 98,58 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 103,20 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 90,01 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 87,51 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 95,34 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 103,12 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 95,34 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 216,87 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 242,88 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 249,25 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 229,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 234,16 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 244,25 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 232,65 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,44 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 209,83 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,52 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 198,53 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 211,67 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 192,66 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 85,39 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 93,60 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 96,74 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 90,01 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 91,60 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 94,79 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 91,08 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 143,81 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 150,69 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 157,88 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 149,06 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 143,32 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 152,31 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 152,82 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 150,94 |
Goldman Sachs Total Return | A | 137,54 |
Goldman Sachs Total Return | K | 138,91 |
Goldman Sachs Total Return | U | 146,40 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 528,85 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 529,18 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 534,23 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,25 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,49 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 130,87 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 326,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 332,70 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 339,65 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 330,59 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 332,26 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 334,33 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 329,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 329,99 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 381,10 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 386,36 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 420,98 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 419,27 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 382,55 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 396,19 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 385,56 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 405,23 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 405,80 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 388,82 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 401,58 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 169,80 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 172,43 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 180,82 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 174,12 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 169,77 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 178,04 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 173,98 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 173,45 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 176,63 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 366,96 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 487,84 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 448,74 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 368,60 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 392,54 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 414,04 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 463,25 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 379,78 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 407,82 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 506,09 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 754,98 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 638,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 510,24 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 542,65 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 578,41 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 634,18 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 523,87 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 567,85 |
Goldman Sachs Akcji | A | 555,43 |
Goldman Sachs Akcji | E | 843,98 |
Goldman Sachs Akcji | F | 710,97 |
Goldman Sachs Akcji | I | 557,59 |
Goldman Sachs Akcji | K | 591,89 |
Goldman Sachs Akcji | S | 633,37 |
Goldman Sachs Akcji | T | 710,22 |
Goldman Sachs Akcji | U | 573,40 |
Goldman Sachs Akcji | W | 620,38 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 453,42 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 452,44 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 468,70 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 283,65 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 311,96 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 341,35 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 302,49 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 287,42 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 311,74 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 283,40 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 293,04 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 317,22 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 117,85 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 121,41 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 121,51 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,60 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,42 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,70 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,17 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,08 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,56 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,92 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,81 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 171,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 181,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 193,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 179,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 183,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 190,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 181,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 173,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 184,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 199,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 183,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 187,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 196,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 185,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 173,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 184,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 201,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 184,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 188,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 199,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 186,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 175,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 187,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 205,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 187,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 192,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 203,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 189,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 138,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 147,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 142,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 149,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 143,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 147,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 141,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 149,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 145,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 153,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 148,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 150,82 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 615,60 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 629,16 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 619,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,46 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,46 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,57 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,47 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 16,95 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,35 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,20 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 14,94 |
kom mra