Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-20
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.20 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,91 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,64 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,31 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,30 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,78 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 135,94 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,27 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,75 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,78 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,90 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,22 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,58 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,53 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 419,12 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 497,81 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 494,05 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 445,53 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 467,67 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 498,20 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 461,00 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 362,18 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 403,23 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 427,53 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 385,39 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 400,84 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 426,57 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 397,94 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 282,83 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 307,51 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 334,32 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 300,89 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 313,15 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 333,45 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 311,31 |
Goldman Sachs Japonia | A | 389,06 |
Goldman Sachs Japonia | E | 433,71 |
Goldman Sachs Japonia | F | 459,49 |
Goldman Sachs Japonia | K | 413,82 |
Goldman Sachs Japonia | S | 417,33 |
Goldman Sachs Japonia | T | 457,31 |
Goldman Sachs Japonia | W | 426,24 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 230,24 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 254,71 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 264,71 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 233,75 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 250,62 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 266,94 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 244,36 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 151,33 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 180,55 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 179,22 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 161,04 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 169,43 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 180,71 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 166,48 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 94,09 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 106,06 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 111,05 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 96,79 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 94,09 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 102,60 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 110,94 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 102,60 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 218,91 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 245,27 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 251,77 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 231,23 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 236,53 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 246,68 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 234,99 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 183,79 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 211,51 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 191,99 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 200,13 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 213,36 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 194,20 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 86,36 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 94,71 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 97,91 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 91,05 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 92,70 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 95,92 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 92,17 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 146,14 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 153,17 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,52 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,51 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,64 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,86 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 155,35 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,46 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,80 |
Goldman Sachs Total Return | K | 140,40 |
Goldman Sachs Total Return | U | 148,48 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 529,81 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 530,26 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 535,29 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,41 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,69 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 133,01 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,28 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 333,57 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,53 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,13 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,21 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,27 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 330,84 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 378,35 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 383,74 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 418,04 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 416,45 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 379,80 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,25 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 382,84 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 402,53 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 402,99 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 386,19 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 398,89 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 170,14 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 172,71 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 181,17 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 174,47 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 170,10 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 178,39 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 174,28 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 173,79 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 176,97 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 368,73 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 490,48 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 451,30 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 370,39 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 394,34 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 416,45 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 465,80 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 381,92 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 410,17 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 511,03 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 762,72 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 644,74 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 515,22 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 547,57 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 584,61 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 640,77 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 529,38 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 573,90 |
Goldman Sachs Akcji | A | 566,97 |
Goldman Sachs Akcji | E | 861,84 |
Goldman Sachs Akcji | F | 726,27 |
Goldman Sachs Akcji | I | 569,18 |
Goldman Sachs Akcji | K | 604,30 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 647,12 |
Goldman Sachs Akcji | T | 725,37 |
Goldman Sachs Akcji | U | 585,76 |
Goldman Sachs Akcji | W | 633,82 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 469,28 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 468,97 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 485,47 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 287,19 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 315,99 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 345,88 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 306,32 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 291,01 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 315,93 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 287,05 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 296,92 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 321,46 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,62 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 126,38 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 126,52 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,89 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,71 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,31 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,79 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,72 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,18 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,58 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,44 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 182,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 180,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,40 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 187,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,63 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 186,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 188,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 192,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 147,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 152,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 146,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 155,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 156,12 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 635,40 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 649,84 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 639,27 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,47 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,55 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,81 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,82 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,35 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,75 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,84 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,71 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,33 |
kom abs