Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-23
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.23 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,99 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,73 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,38 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,39 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 135,96 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,29 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,77 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,92 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,24 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,60 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,55 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 409,72 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 486,68 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 483,02 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 435,55 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 457,24 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 487,07 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 450,71 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 353,19 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 393,25 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 416,97 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 375,83 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 390,94 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 416,02 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 388,12 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 279,29 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 303,69 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 330,17 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 297,14 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 309,27 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 329,30 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 307,46 |
Goldman Sachs Japonia | A | 381,89 |
Goldman Sachs Japonia | E | 425,75 |
Goldman Sachs Japonia | F | 451,08 |
Goldman Sachs Japonia | K | 406,20 |
Goldman Sachs Japonia | S | 409,69 |
Goldman Sachs Japonia | T | 448,92 |
Goldman Sachs Japonia | W | 418,44 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 231,84 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 256,49 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 266,57 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 235,38 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 252,38 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 268,81 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 246,08 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 149,91 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 178,87 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 177,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 159,53 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 167,86 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 179,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 164,93 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,73 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,53 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,46 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,40 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,73 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,14 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,35 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,13 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 218,15 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 244,43 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 250,92 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 230,43 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 235,73 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 245,84 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 234,20 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,68 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 210,25 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,84 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 198,95 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 212,09 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 193,04 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 86,84 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 95,25 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 98,47 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 91,57 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 93,23 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 96,46 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 92,70 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 145,61 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 152,62 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 159,95 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 150,96 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,11 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,30 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 154,79 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 152,91 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,12 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,66 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,55 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 529,69 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 530,18 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 535,19 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,43 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,70 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 131,96 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,42 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 333,72 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,69 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,54 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,28 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,36 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,42 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 330,99 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 378,09 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 383,49 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 417,75 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 416,17 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 379,53 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,05 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 382,57 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 402,27 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 402,71 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 385,93 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 398,63 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,21 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 172,79 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 181,25 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 174,55 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,17 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 178,48 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 174,35 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 173,87 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,05 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 365,38 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 486,06 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 447,24 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 367,02 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 390,94 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 412,71 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 461,60 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 378,47 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 406,49 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 503,80 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 751,99 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 635,69 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 507,94 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 540,10 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 576,42 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 631,76 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 521,95 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 565,86 |
Goldman Sachs Akcji | A | 553,08 |
Goldman Sachs Akcji | E | 840,77 |
Goldman Sachs Akcji | F | 708,55 |
Goldman Sachs Akcji | I | 555,24 |
Goldman Sachs Akcji | K | 589,51 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 631,35 |
Goldman Sachs Akcji | T | 707,66 |
Goldman Sachs Akcji | U | 571,47 |
Goldman Sachs Akcji | W | 618,36 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 462,00 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 461,70 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 477,98 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 280,81 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 308,98 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 338,23 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 299,52 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 284,54 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 308,94 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 280,68 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 290,35 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 314,35 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 121,23 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 124,96 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 125,11 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,87 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,70 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,22 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,70 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,63 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,09 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,50 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,34 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 171,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 172,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 175,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 173,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 172,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 181,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 194,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 179,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 184,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 191,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 182,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 175,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 186,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 201,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 185,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 189,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 198,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 187,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 175,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 187,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 204,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 187,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 191,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 202,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 188,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 177,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 190,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 208,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 190,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 195,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 207,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 193,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 140,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 150,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 145,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 152,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 145,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 150,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 144,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 153,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 149,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 156,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 151,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 154,26 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 622,20 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 636,40 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 626,00 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,43 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,46 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,63 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,58 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,08 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,44 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,51 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,37 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,05 |
kom abs