Publikacja: 2025-07-01 17:52
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-06-30
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.06.30 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,63 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,44 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 142,09 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 143,07 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 143,06 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 137,07 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 141,50 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,79 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,79 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 141,15 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 136,35 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 137,79 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 139,75 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 412,98 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 491,01 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 487,52 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 439,20 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 461,60 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 491,46 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 454,96 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 373,40 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 416,16 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 441,44 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 397,50 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 413,97 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 440,29 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 410,93 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 275,91 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 300,32 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 326,64 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 293,67 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 306,03 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 325,68 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 304,20 |
Goldman Sachs Japonia | A | 404,42 |
Goldman Sachs Japonia | E | 451,32 |
Goldman Sachs Japonia | F | 478,36 |
Goldman Sachs Japonia | K | 430,36 |
Goldman Sachs Japonia | S | 434,56 |
Goldman Sachs Japonia | T | 475,93 |
Goldman Sachs Japonia | W | 443,79 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 231,83 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 256,60 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 266,79 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 235,47 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 252,65 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 268,95 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 246,31 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 152,95 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 182,70 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 181,43 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 162,84 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 171,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 182,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 168,54 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 91,70 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 103,48 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 108,40 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 94,38 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 91,70 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 100,18 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 108,26 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 100,16 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 223,77 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 250,94 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 257,71 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 236,51 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 242,11 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 252,41 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 240,53 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 183,53 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 211,43 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 191,82 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 200,11 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 213,28 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 194,11 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 89,28 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 97,99 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 101,35 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 94,18 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 95,96 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 99,25 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 95,40 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 147,96 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 155,16 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 162,68 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 153,45 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 147,45 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 156,93 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 157,38 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 155,50 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,21 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,85 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,97 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 534,73 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 535,24 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 540,85 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 133,59 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 134,93 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 134,59 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 329,26 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 335,74 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 342,75 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 333,46 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 335,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 337,38 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 332,43 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 332,96 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 381,06 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 386,79 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 421,19 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 419,79 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 382,52 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 396,45 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 385,69 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 405,81 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 406,07 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 389,26 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 402,11 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 171,60 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 174,36 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 182,99 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 176,00 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 171,56 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 180,21 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 175,96 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 175,55 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 178,75 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 371,89 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 495,22 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 455,89 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 373,56 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 398,16 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 420,77 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 470,38 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 385,74 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 414,40 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 516,16 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 771,09 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 652,18 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 520,40 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 553,83 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 591,52 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 647,94 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 535,45 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 580,63 |
Goldman Sachs Akcji | A | 574,02 |
Goldman Sachs Akcji | E | 873,16 |
Goldman Sachs Akcji | F | 736,31 |
Goldman Sachs Akcji | I | 576,26 |
Goldman Sachs Akcji | K | 612,03 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 656,29 |
Goldman Sachs Akcji | T | 735,15 |
Goldman Sachs Akcji | U | 593,89 |
Goldman Sachs Akcji | W | 642,73 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 473,56 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 473,40 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 490,59 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 289,47 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 318,74 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 349,13 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 308,86 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 293,32 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 319,00 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 289,55 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 299,70 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 324,54 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 125,77 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 129,74 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 129,96 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,64 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,49 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 156,67 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 161,20 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 171,31 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 161,60 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 165,14 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 167,95 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 162,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 166,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 173,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 185,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 174,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 177,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 182,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 175,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 175,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 185,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 197,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 183,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 187,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 194,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 185,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 179,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 190,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 205,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 189,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 194,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 203,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 191,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 179,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 191,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 209,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 191,86 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 196,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 207,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 193,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 182,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 195,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 214,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 195,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 201,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 212,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 198,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 144,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 154,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 149,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 157,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 150,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 154,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 148,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 158,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 153,81 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 161,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 156,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 159,25 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 647,60 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 663,18 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 651,70 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,61 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,73 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 16,02 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 17,07 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,61 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 18,02 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 18,11 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,99 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,53 |
kom amp/