Publikacja: 2025-07-28 17:06
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-07-25
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 25.07.2025 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 142,18 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 147,05 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 142,68 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 143,66 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 143,65 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 135,61 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 137,94 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 142,45 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 137,63 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 136,60 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 142,10 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 137,23 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 138,71 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 140,68 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 421,95 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 501,98 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 498,55 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 448,85 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | P | 421,97 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 472,10 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 502,47 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 465,28 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 383,89 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 428,12 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 454,25 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 408,78 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 426,05 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 452,98 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 422,89 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 279,65 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 304,59 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 331,37 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 297,73 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 310,50 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 330,33 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 308,62 |
Goldman Sachs Japonia | A | 416,95 |
Goldman Sachs Japonia | E | 465,60 |
Goldman Sachs Japonia | F | 493,63 |
Goldman Sachs Japonia | K | 443,81 |
Goldman Sachs Japonia | S | 448,49 |
Goldman Sachs Japonia | T | 491,02 |
Goldman Sachs Japonia | W | 457,99 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 235,57 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 260,82 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 271,26 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 239,34 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 256,91 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 273,39 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 250,45 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 157,37 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 188,11 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 186,86 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 167,59 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 176,72 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 188,32 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 173,59 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,64 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,61 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,61 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,37 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,64 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,32 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,45 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,29 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 224,84 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 252,28 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 259,15 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 237,74 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 243,47 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 253,78 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 241,87 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 185,19 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 213,48 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 193,63 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 202,08 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 215,35 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 195,99 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 89,48 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 98,27 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 101,67 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 94,42 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 96,26 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 99,54 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 95,69 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 149,44 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 156,77 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 164,41 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 155,03 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 148,94 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 158,60 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 159,02 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 157,15 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,40 |
Goldman Sachs Total Return | K | 140,09 |
Goldman Sachs Total Return | P | 138,62 |
Goldman Sachs Total Return | U | 148,50 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 539,06 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 539,65 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | P | 539,39 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 545,84 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 134,49 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 135,88 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 136,68 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 330,79 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 337,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 344,44 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 335,04 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 336,95 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 339,05 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 334,09 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 334,58 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 383,91 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 389,86 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 424,43 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 423,15 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 385,37 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 399,52 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 388,60 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 409,09 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 409,22 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 392,35 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 405,33 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 172,69 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 175,55 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 184,29 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 177,14 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 172,65 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 181,51 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 177,17 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 176,80 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 180,03 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 377,29 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 502,74 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 462,95 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 378,98 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 404,08 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 427,35 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 477,57 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 391,68 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 420,86 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 526,26 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 786,62 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 665,54 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 530,58 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 564,82 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 603,74 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 661,08 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 546,40 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 592,60 |
Goldman Sachs Akcji | A | 591,36 |
Goldman Sachs Akcji | E | 899,90 |
Goldman Sachs Akcji | F | 759,17 |
Goldman Sachs Akcji | I | 593,66 |
Goldman Sachs Akcji | K | 630,64 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 676,81 |
Goldman Sachs Akcji | T | 757,82 |
Goldman Sachs Akcji | U | 612,35 |
Goldman Sachs Akcji | W | 662,79 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 482,24 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 482,18 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 500,01 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 298,58 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 328,92 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 360,42 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 318,64 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 302,55 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 329,39 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 298,82 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 309,40 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 335,08 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 128,13 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 132,24 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 132,51 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 103,34 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 104,21 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 157,75 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 162,32 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 172,57 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 162,73 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 166,36 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 169,15 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 164,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 168,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 175,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 187,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 176,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 179,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 183,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 177,23 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 177,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 187,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 200,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 185,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 190,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 197,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 188,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 182,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 193,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 209,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 192,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 197,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 206,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 194,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 182,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 195,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 213,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 195,25 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 199,82 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 211,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 197,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 186,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 199,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 218,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 199,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 205,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 217,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 202,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 147,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 157,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 152,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 160,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 153,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 158,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | A | 151,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | F | 161,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | K | 157,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | S | 165,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | T | 160,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | W | 162,80 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 673,16 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 689,89 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 677,50 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,77 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,94 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 16,31 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 17,43 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 18,00 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 18,44 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 18,55 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 19,45 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,88 |
kom doa