Publikacja: 2025-04-25 15:51
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.24
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.24
JEDNOSTKI OFE | 24.04 | 23.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 76,31 | 76,03 | 0,37 | 64753483430 |
PKOBPBankowy | 78,37 | 78,01 | 0,46 | 11626057093 |
Nationale-Nederlanden | 81,84 | 81,45 | 0,48 | 69516119986 |
Vienna | 72,67 | 72,34 | 0,46 | 21770109470 |
Pocztylion | 72,14 | 71,84 | 0,42 | 4435697921 |
PZU | 78,57 | 78,13 | 0,56 | 33393835546 |
UNIQA | 74,57 | 74,25 | 0,43 | 15820830149 |
Generali | 76,33 | 75,91 | 0,55 | 32734248172 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.