Publikacja: 2025-05-02 16:39
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.30
JEDNOSTKI OFE | 30.04 | 29.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 75,94 | 77,16 | -1,58 | 64503998242 |
PKOBPBankowy | 78,18 | 79,26 | -1,36 | 11606858278 |
Nationale-Nederlanden | 81,50 | 82,89 | -1,68 | 69333391130 |
Vienna | 72,39 | 73,55 | -1,58 | 21700035448 |
Pocztylion | 71,85 | 72,99 | -1,56 | 4421738005 |
PZU | 78,23 | 79,48 | -1,57 | 33277349151 |
UNIQA | 74,26 | 75,47 | -1,60 | 15768181866 |
Generali | 75,86 | 77,19 | -1,72 | 32564153201 |
kom mra/ abs/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.