Publikacja: 2025-05-07 16:08
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.06
JEDNOSTKI OFE | 6.05 | 5.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 75,62 | 76,62 | -1,31 | 64227865619 |
PKOBPBankowy | 77,75 | 78,59 | -1,07 | 11545308322 |
Nationale-Nederlanden | 81,19 | 82,28 | -1,32 | 69081810245 |
Vienna | 72,05 | 73,01 | -1,31 | 21600495642 |
Pocztylion | 71,46 | 72,48 | -1,41 | 4397740890 |
PZU | 77,95 | 79,00 | -1,33 | 33159797403 |
UNIQA | 73,95 | 74,94 | -1,32 | 15705555401 |
Generali | 75,66 | 76,64 | -1,28 | 32485100899 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.