PEKAO TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
PEKAO TFI SA wartości jednostek na dzień: 2025-08-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2025-08-28 | |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny | 264,12 | |
Pekao Konserwatywny Plus | 15,73 | |
Pekao Obligacji Plus | 73,51 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 186,76 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | 16,00 | |
Pekao Stabilnego Wzrostu | 287,07 | |
Pekao Zrównoważony | 182,38 | |
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja | 22,75 | |
Pekao Dynamicznych Spółek | 41,70 | |
Pekao Megatrendy | 20,08 | |
Pekao Obligacji Europejskich Plus | 43,50 | |
Pekao European Bonds Plus | EUR | 10,19 |
Pekao Akcji Europejskich | 64,38 | |
Pekao European Equity | EUR | 15,08 |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus | 80,97 | |
Pekao Dollar Bonds Plus | USD | 22,09 |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | 78,70 | |
Pekao American Market Balanced | USD | 21,47 |
Pekao Akcji Amerykańskich | 220,85 | |
Pekao American Equity | USD | 60,25 |
Pekao Kompas | 17,03 | |
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 17,77 | |
Pekao Akcji Rynków Wschodzących | 7,56 | |
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 17,33 | |
Pekao Obligacji Wysokojakościowych | 20,64 | |
Pekao Surowców i Energii | 7,95 | |
Pekao Obligacji Wysokodochodowych | 14,29 | |
Pekao Akcji Dywidendowych | 14,56 | |
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu | 13,29 | |
Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego | 11,63 | |
Pekao American Government Bonds | USD | 3,17 |
Pekao Spokojna Inwestycja | 16,39 | |
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych | 129,57 | |
Pekao Dłużny Aktywny | 13,25 | |
Pekao Ekologiczny | 11,82 | |
Pekao Strategii Globalnej | 29,62 | |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu | 15,45 | |
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 18,91 |
kom mra