Publikacja: 2024-10-28 16:05
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-10-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25.10 | 24.10 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 183,66 | 183,15 | 0,28 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 203,89 | 205,04 | -0,56 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 93,33 | 94,89 | -1,64 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 162,64 | 163,07 | -0,26 |
Allianz Sub Dochodowy | 102,18 | 102,20 | -0,02 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 102,86 | 102,82 | 0,04 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 135,21 | 135,05 | 0,12 |
Allianz Sub Konserwatywny | 184,82 | 184,87 | -0,03 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 101,41 | 101,44 | -0,03 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 124,55 | 124,56 | -0,01 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 210,87 | 210,91 | -0,02 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,62 | 154,63 | -0,01 |
Allianz Sub Selektywny | 143,30 | 144,08 | -0,54 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 166,55 | 166,84 | -0,17 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 90,03 | 90,53 | -0,55 |
Allianz Sub Zrównoważony | 96,58 | 96,90 | -0,33 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 102,54 | 102,55 | -0,01 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 111,68 | 111,49 | 0,17 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 96,68 | 96,67 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 107,59 | 107,69 | -0,09 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 130,37 | 130,24 | 0,10 |
Allianz Sub PIMCO Income | 122,67 | 122,66 | 0,01 |
kom mra