Publikacja: 2024-11-21 17:46
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-11-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-11 | 19-11 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,42 | 184,42 | 0,54 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 200,90 | 200,11 | 0,39 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 85,00 | 84,89 | 0,13 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 159,43 | 158,11 | 0,83 |
Allianz Sub Dochodowy | 102,33 | 102,29 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 103,17 | 103,17 | 0,00 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 135,69 | 135,52 | 0,13 |
Allianz Sub Konserwatywny | 185,27 | 185,18 | 0,05 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 102,43 | 102,19 | 0,23 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 124,33 | 124,40 | -0,06 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 211,55 | 211,45 | 0,05 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,73 | 155,47 | 0,17 |
Allianz Sub Selektywny | 138,86 | 137,57 | 0,94 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 165,52 | 164,79 | 0,44 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 87,66 | 87,42 | 0,27 |
Allianz Sub Zrównoważony | 95,57 | 95,23 | 0,36 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 101,12 | 101,15 | -0,03 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 111,52 | 111,43 | 0,08 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 96,33 | 96,43 | -0,10 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 107,22 | 107,32 | -0,09 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 130,63 | 130,76 | -0,10 |
Allianz Sub PIMCO Income | 122,60 | 122,69 | -0,07 |
kom amp/