Publikacja: 2025-04-29 17:38
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-04-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28.04 | 25.04 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 173,26 | 172,11 | 0,67 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 227,37 | 226,47 | 0,40 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 108,70 | 108,11 | 0,55 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 179,09 | 178,43 | 0,37 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,46 | 105,44 | 0,02 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 105,95 | 105,94 | 0,01 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 134,25 | 133,84 | 0,31 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,23 | 192,15 | 0,04 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,85 | 105,84 | 0,01 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 127,51 | 127,29 | 0,17 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 218,04 | 217,98 | 0,03 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 161,29 | 161,29 | 0,00 |
Allianz Sub Selektywny | 162,62 | 161,60 | 0,63 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 180,29 | 179,90 | 0,22 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 103,15 | 102,40 | 0,73 |
Allianz Sub Zrównoważony | 108,25 | 107,84 | 0,38 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 107,15 | 106,88 | 0,25 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 114,20 | 114,00 | 0,18 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 99,27 | 99,07 | 0,20 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 110,08 | 109,98 | 0,09 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 132,74 | 132,62 | 0,09 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,82 | 126,58 | 0,19 |
kom mra