Publikacja: 2025-05-02 16:44
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-04-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30.04 | 29.04 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 173,43 | 173,44 | -0,01 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 226,34 | 229,20 | -1,25 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 108,38 | 107,65 | 0,68 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 176,96 | 179,77 | -1,56 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,55 | 105,51 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,05 | 105,99 | 0,06 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 134,34 | 134,30 | 0,03 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,44 | 192,46 | -0,01 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 106,20 | 106,13 | 0,07 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 127,63 | 127,54 | 0,07 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 218,19 | 218,14 | 0,02 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 161,74 | 161,68 | 0,04 |
Allianz Sub Selektywny | 160,18 | 163,44 | -1,99 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 179,20 | 180,95 | -0,97 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 101,05 | 103,73 | -2,58 |
Allianz Sub Zrównoważony | 106,99 | 108,71 | -1,58 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 107,48 | 107,84 | -0,33 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 113,95 | 114,30 | -0,31 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 99,41 | 99,37 | 0,04 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 110,54 | 110,20 | 0,31 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 132,41 | 132,76 | -0,26 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,94 | 126,99 | -0,04 |
kom abs