TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23.05 | 22.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 182,29 | 182,94 | -0,36 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 230,74 | 232,82 | -0,89 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 111,22 | 109,14 | 1,91 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 176,94 | 177,84 | -0,51 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,65 | 105,63 | 0,02 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,31 | 106,22 | 0,08 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 136,09 | 136,09 | 0,00 |
Allianz Sub Konserwatywny | 191,87 | 191,81 | 0,03 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,45 | 104,34 | 0,11 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 126,87 | 126,62 | 0,20 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 218,61 | 218,50 | 0,05 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 159,19 | 159,02 | 0,11 |
Allianz Sub Selektywny | 162,08 | 163,48 | -0,86 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 178,70 | 179,27 | -0,32 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 102,75 | 103,75 | -0,96 |
Allianz Sub Zrównoważony | 107,05 | 107,55 | -0,46 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 109,03 | 108,31 | 0,66 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 114,05 | 113,86 | 0,17 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 98,62 | 98,42 | 0,20 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 109,38 | 109,17 | 0,19 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 133,52 | 133,53 | -0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 125,84 | 125,68 | 0,13 |
kom abs