Publikacja: 2025-06-06 16:16
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5.06 | 4.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,50 | 185,51 | -0,01 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 229,51 | 231,70 | -0,95 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 118,01 | 117,15 | 0,73 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 176,36 | 177,78 | -0,80 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,93 | 105,95 | -0,02 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,63 | 106,68 | -0,05 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 137,67 | 137,77 | -0,07 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,39 | 192,50 | -0,06 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,96 | 105,09 | -0,12 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 128,07 | 128,21 | -0,11 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 219,19 | 219,17 | 0,01 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 159,81 | 160,01 | -0,12 |
Allianz Sub Selektywny | 161,42 | 163,43 | -1,23 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 178,39 | 179,40 | -0,56 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 102,68 | 104,42 | -1,67 |
Allianz Sub Zrównoważony | 106,43 | 107,25 | -0,76 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 110,11 | 109,86 | 0,23 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 115,68 | 115,76 | -0,07 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 99,48 | 99,66 | -0,18 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 110,41 | 110,60 | -0,17 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 134,74 | 134,72 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 127,20 | 127,42 | -0,17 |
kom mra