Publikacja: 2025-06-30 17:19
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27.06 | 26.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 187,23 | 185,88 | 0,73 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 238,55 | 237,76 | 0,33 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 111,61 | 115,23 | -3,14 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 179,63 | 179,23 | 0,22 |
Allianz Sub Dochodowy | 106,43 | 106,42 | 0,01 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 107,14 | 107,14 | 0,00 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 138,95 | 138,70 | 0,18 |
Allianz Sub Konserwatywny | 193,30 | 193,26 | 0,02 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,48 | 105,55 | -0,07 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 129,34 | 129,48 | -0,11 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 220,19 | 220,14 | 0,02 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 160,55 | 160,64 | -0,06 |
Allianz Sub Selektywny | 165,32 | 164,67 | 0,39 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 180,86 | 180,60 | 0,14 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 106,29 | 105,75 | 0,51 |
Allianz Sub Zrównoważony | 108,52 | 108,28 | 0,22 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 111,75 | 111,75 | 0,00 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 117,42 | 117,42 | 0,00 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 100,63 | 100,83 | -0,20 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 111,45 | 111,55 | -0,09 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 135,83 | 135,72 | 0,08 |
Allianz Sub PIMCO Income | 128,81 | 128,97 | -0,12 |
kom amp/