Publikacja: 2025-07-01 17:54
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30.06 | 27.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 187,62 | 187,23 | 0,21 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 239,61 | 238,55 | 0,44 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 113,94 | 111,61 | 2,09 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 180,49 | 179,63 | 0,48 |
Allianz Sub Dochodowy | 106,47 | 106,43 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 107,18 | 107,14 | 0,04 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 139,25 | 138,95 | 0,22 |
Allianz Sub Konserwatywny | 193,42 | 193,30 | 0,06 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,61 | 105,48 | 0,12 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 129,64 | 129,34 | 0,23 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 220,29 | 220,19 | 0,05 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 160,73 | 160,55 | 0,11 |
Allianz Sub Selektywny | 166,73 | 165,32 | 0,85 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 181,47 | 180,86 | 0,34 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 107,45 | 106,29 | 1,09 |
Allianz Sub Zrównoważony | 109,02 | 108,52 | 0,46 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 112,13 | 111,75 | 0,34 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 117,81 | 117,42 | 0,33 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 100,93 | 100,63 | 0,30 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 111,66 | 111,45 | 0,19 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 135,57 | 135,83 | -0,19 |
Allianz Sub PIMCO Income | 129,21 | 128,81 | 0,31 |
kom amp/