Publikacja: 2025-07-07 17:47
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-07-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4.07 | 3.07 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 188,19 | 188,50 | -0,16 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 242,87 | 243,36 | -0,20 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 115,78 | 115,73 | 0,04 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 181,42 | 182,00 | -0,32 |
Allianz Sub Dochodowy | 106,78 | 106,76 | 0,02 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 107,53 | 107,47 | 0,06 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 139,38 | 139,46 | -0,06 |
Allianz Sub Konserwatywny | 194,26 | 194,19 | 0,04 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 106,80 | 106,62 | 0,17 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 129,68 | 129,68 | 0,00 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 220,83 | 220,77 | 0,03 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 162,48 | 162,24 | 0,15 |
Allianz Sub Selektywny | 167,48 | 168,28 | -0,48 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 182,34 | 182,64 | -0,16 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 108,27 | 109,10 | -0,76 |
Allianz Sub Zrównoważony | 109,47 | 109,75 | -0,26 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 113,18 | 113,19 | -0,01 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 118,17 | 118,17 | 0,00 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 100,69 | 100,70 | -0,01 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 111,62 | 111,62 | 0,00 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 136,28 | 136,28 | 0,00 |
Allianz Sub PIMCO Income | 128,96 | 128,96 | 0,00 |
kom amp/