Publikacja: 2025-01-31 15:41
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-01-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30.01 | 29.01 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 176,89 | 169,02 | 4,66 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 743,62 | 711,17 | 4,56 |
SUPERFUND AKCYJNY | 123,66 | 121,54 | 1,74 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 113,95 | 113,41 | 0,48 |
SUPERFUND GoldFuture | 479,04 | 477,18 | 0,39 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 118,59 | 117,99 | 0,51 |
SUPERFUND GREEN EURO | 114,68 | 114,37 | 0,27 |
SUPERFUND GREEN | 482,11 | 481,22 | 0,18 |
SUPERFUND GREEN USD | 119,35 | 118,99 | 0,30 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 143,12 | 142,95 | 0,12 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 155,70 | 155,48 | 0,14 |
SUPERFUND Plus US 500 | 654,54 | 654,23 | 0,05 |
SUPERFUND RED EUR | 50,52 | 50,55 | -0,06 |
SUPERFUND RED | 212,39 | 212,69 | -0,14 |
SUPERFUND RED USD | 52,58 | 52,59 | -0,02 |
SUPERFUND SILVER EUR | 67,39 | 66,07 | 2,00 |
SUPERFUND SILVER | 283,32 | 278,02 | 1,91 |
SUPERFUND SILVER USD | 70,14 | 68,74 | 2,04 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 10,99 | 10,78 | 1,95 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 46,20 | 45,36 | 1,85 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,44 | 11,22 | 1,96 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 10,78 | 10,58 | 1,89 |
SUPERFUND SILVER POW S | 45,33 | 44,50 | 1,87 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,22 | 11,00 | 2,00 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 10,96 | 10,75 | 1,95 |
SUPERFUND SILVER POW I | 46,07 | 45,24 | 1,83 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,41 | 11,19 | 1,97 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 513,60 | 513,05 | 0,11 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2159,12 | 2158,78 | 0,02 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 534,53 | 533,78 | 0,14 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 154,61 | 154,60 | 0,01 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 113,97 | 109,42 | 4,16 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 119,35 | 118,92 | 0,36 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 501,75 | 500,36 | 0,28 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 124,22 | 123,72 | 0,40 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,18 | 16,85 | 1,96 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 72,24 | 70,89 | 1,90 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 17,88 | 17,53 | 2,00 |
kom mra