AC SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q
Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 116 | 42 625 | 10 769 | 10 213 | |||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 033 | 8 003 | 1 917 | 1 918 | |||||
Zysk (strata) brutto | 8 212 | 8 321 | 1 960 | 1 994 | |||||
Zysk (strata) netto | 6 637 | 6 626 | 1 584 | 1 587 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 547 | 3 625 | 1 324 | 869 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 398 | -8 197 | -811 | -1 964 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | 944 | 0 | 226 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | 2 148 | -3 628 | 513 | -869 | |||||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 950 | 121 798 | 31 872 | 29 369 | |||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 704 | 28 189 | 7 840 | 6 797 | |||||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 006 | 12 717 | 4 317 | 3 066 | |||||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 246 | 93 609 | 24 032 | 22 572 | |||||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 395 | 2 395 | 574 | 578 | |||||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,79 | 2,78 | 0,67 | 0,67 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,77 | 2,74 | 0,66 | 0,66 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,46 | 9,77 | 2,51 | 2,36 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,38 | 9,69 | 2,49 | 2,34 | |||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 2,10 | 0,55 |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz