Publikacja: 2025-04-22 19:20
Aktualne wskaźniki giełdowe
Wskaźniki giełdowe spółek notowanych na GPW
++2025-04-22
Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
(mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
/1 | /2 | /3 | /4 | |||
06MAGNA | 13921975 | 37,59 | 97,22 | 0,4 | 22,90 | --- |
08OCTAVA | 42786848 | 38,51 | 45,45 | 0,9 | x | --- |
11BIT | 2417199 | 501,81 | 229,92 | 2,2 | 72,70 | --- |
3RGAMES | 79237880 | 44,06 | 18,03 | 2,4 | x | --- |
4MASS | 24011000 | 141,18 | 69,94 | 2,0 | 7,90 | --- |
ABPL | 16187644 | 1 558,87 | 1 454,85 | 1,1 | 9,10 | 3,10 |
ACAUTOGAZ | 9198683 | 292,52 | 144,71 | 2,0 | 10,40 | 9,40 |
ACTION | 16537000 | 340,66 | 400,13 | 0,9 | 8,30 | --- |
ADIUVO | 13174346 | 14,29 | -33,40 | x | x | --- |
AGORA | 46580831 | 451,83 | 692,33 | 0,7 | 30,80 | --- |
AGROTON | 21670000 | 121,35 | 353,18 | 0,3 | x | --- |
AIGAMES | 75622722 | 73,35 | -8,15 | x | x | --- |
AILLERON | 12355504 | 278,00 | 103,63 | 2,7 | 11,50 | --- |
AIRWAY | 73718444 | 20,01 | -24,32 | x | x | --- |
ALIOR | 130553991 | 14 178,16 | 11 206,72 | 1,3 | 5,80 | 4,10 |
ALLEGRO | 1056904853 | 33 366,49 | 10 087,15 | 3,3 | 32,30 | --- |
ALTA | 15639845 | 32,84 | 209,07 | 0,2 | 2,20 | --- |
ALTUS | 40920000 | 98,21 | 131,51 | 0,8 | 9,00 | --- |
AMBRA | 25206644 | 540,68 | 429,34 | 1,3 | 9,50 | 5,10 |
AMICA | 7775273 | 486,73 | 1 049,80 | 0,5 | 36,90 | 3,90 |
AMPLI | 3282000 | 3,13 | 8,35 | 0,4 | 2,80 | --- |
AMREST | 219554183 | 3 714,86 | 1 594,77 | 2,3 | 102,10 | 1,70 |
ANSWEAR | 18981155 | 528,63 | 223,51 | 2,4 | x | --- |
APATOR | 32647073 | 607,24 | 588,31 | 1,0 | 8,50 | 1,60 |
APLISENS | 11135113 | 210,45 | 218,44 | 1,0 | 10,10 | 5,30 |
APSENERGY | 28185494 | 91,32 | 34,47 | 2,7 | x | --- |
ARCHICOM | 58496043 | 2 445,13 | 1 255,52 | 2,0 | 22,80 | 6,00 |
ARCTIC | 69287783 | 1 060,10 | 1 452,95 | 0,7 | 5,90 | 6,50 |
ARTIFEX | 11939992 | 188,65 | 107,90 | 1,8 | 6,90 | --- |
ASBIS | 55500000 | 1 379,73 | 1 109,89 | 1,2 | 6,80 | 7,50 |
ASMGROUP | 57019642 | 13,68 | 30,86 | 0,4 | x | --- |
ASSECOBS | 33418193 | 2 793,76 | 385,13 | 7,3 | 24,30 | 3,10 |
ASSECOPOL | 83000303 | 12 732,25 | 5 496,30 | 2,3 | 24,50 | 2,00 |
ASSECOSEE | 51894251 | 3 113,66 | 1 076,78 | 2,9 | 15,60 | 2,80 |
ASTARTA | 25000000 | 1 350,00 | 2 215,62 | 0,6 | 3,90 | 4,00 |
ATAL | 43214610 | 2 623,13 | 1 738,78 | 1,5 | 8,90 | 9,90 |
ATENDE | 36343344 | 106,12 | 72,44 | 1,5 | x | 4,80 |
ATLANTAPL | 6091904 | 113,00 | 114,45 | 1,0 | 5,90 | 4,60 |
ATLANTIS | 10125000 | 20,76 | 20,59 | 1,0 | x | --- |
ATMGRUPA | 84300000 | 331,30 | 313,01 | 1,1 | 11,10 | 2,00 |
ATREM | 9230079 | 229,83 | 51,20 | 4,5 | 14,70 | 2,00 |
AUTOPARTN | 130620000 | 2 338,10 | 1 234,29 | 1,9 | 11,20 | 0,80 |
BBIDEV | 10133584 | 56,24 | 157,98 | 0,4 | 4,30 | --- |
BEDZIN | 3149200 | 80,46 | 19,48 | 4,1 | 0,20 | --- |
BENEFIT | 2995742 | 9 181,95 | 1 154,73 | 8,0 | 20,40 | 4,30 |
BEST | 22652014 | 702,21 | 897,79 | 0,8 | 6,80 | --- |
BETACOM | 4040000 | 17,61 | 20,37 | 0,9 | 10,10 | 6,90 |
BIGCHEESE | 4135000 | 50,70 | 19,55 | 2,6 | 9,10 | 11,80 |
BIOCELTIX | 4924468 | 526,92 | 41,43 | 12,7 | x | --- |
BIOMAXIMA | 4193118 | 52,83 | 46,36 | 1,1 | x | --- |
BIOPLANET | 3000000 | 54,00 | 24,81 | 2,2 | 40,50 | --- |
BIOTON | 85864200 | 313,40 | 590,55 | 0,5 | x | --- |
BLOOBER | 19309260 | 577,35 | 114,35 | 5,1 | 46,20 | --- |
BNPPPL | 147880491 | 15 453,51 | 15 394,06 | 1,0 | 6,60 | 7,50 |
BOGDANKA | 34013590 | 755,10 | 2 695,33 | 0,3 | x | 11,30 |
BOOMBIT | 13640000 | 92,75 | 81,48 | 1,1 | 7,40 | 5,10 |
BORYSZEW | 240000000 | 1 574,40 | 1 582,34 | 1,0 | 14,20 | 5,70 |
BOS | 92947671 | 1 020,57 | 2 229,59 | 0,5 | 12,80 | --- |
BOWIM | 19514647 | 96,79 | 303,27 | 0,3 | x | 1,80 |
BRAND24 | 2266774 | 117,87 | 11,41 | 10,3 | 154,20 | --- |
BRASTER | 29383298 | 17,04 | -5,05 | x | x | --- |
BUDIMEX | 25530098 | 16 094,17 | 1 232,29 | 13,1 | 26,10 | 5,70 |
BUMECH | 14481608 | 116,00 | 658,75 | 0,2 | x | --- |
CAPITAL | 9000000 | 1,71 | 0,47 | 3,7 | x | --- |
CAPITEA | 100000000 | 44,85 | 168,74 | 0,3 | 0,40 | --- |
CAPTORTX | 5495571 | 186,30 | 64,47 | 2,9 | x | --- |
CASPAR | 9861865 | 55,23 | 27,01 | 2,0 | 31,00 | 3,80 |
CAVATINA | 25426034 | 366,13 | 1 182,45 | 0,3 | 33,80 | --- |
CCC | 77025894 | 17 415,55 | 1 324,60 | 13,2 | 32,70 | --- |
CCENERGY | 34280000 | 9,26 | 9,42 | 1,0 | x | --- |
CDPROJEKT | 99910510 | 22 499,85 | 2 800,67 | 8,0 | 47,90 | 0,40 |
CDRL | 6012522 | 69,14 | 92,14 | 0,8 | 1,60 | --- |
CELTIC | 4483093 | 11,61 | -0,78 | x | x | --- |
CEZ | 537989759 | 104 908,00 | 40 891,93 | 2,6 | 20,50 | 4,60 |
CFI | 2750874900 | 420,88 | 887,31 | 0,5 | 8,30 | --- |
CIGAMES | 190824880 | 353,03 | 152,35 | 2,3 | 19,00 | --- |
CITYSERV | 31610000 | 181,76 | 127,08 | 1,4 | 5,70 | 4,00 |
CLNPHARMA | 53856500 | 1 362,57 | 516,25 | 2,6 | 73,60 | 0,30 |
CLOUD | 5000000 | 220,00 | 86,26 | 2,6 | 16,80 | 2,60 |
COALENERG | 45011120 | 157,09 | -6,45 | x | x | --- |
COGNOR | 171420663 | 1 352,51 | 1 137,31 | 1,2 | x | --- |
COLUMBUS | 68773650 | 676,04 | -63,26 | x | x | --- |
COMP | 4518319 | 962,40 | 453,70 | 2,1 | 25,30 | --- |
COMPERIA | 3539547 | 16,64 | 16,32 | 1,0 | x | --- |
COMPREMUM | 44836769 | 47,08 | 260,70 | 0,2 | x | --- |
CORMAY | 84205008 | 43,45 | 49,56 | 0,9 | x | --- |
CPIEUROPE | 138669711 | 10 580,50 | 16 889,17 | 0,6 | 18,50 | --- |
CREEPYJAR | 699364 | 258,76 | 101,86 | 2,5 | 29,10 | 3,50 |
CREOTECH | 2379347 | 655,51 | 76,82 | 8,5 | x | --- |
CYBERFLKS | 14180000 | 2 053,26 | 323,83 | 6,3 | 17,60 | 1,00 |
CYFRPLSAT | 639546016 | 11 543,81 | 16 123,10 | 0,7 | 16,20 | --- |
CZTOREBKA | 75026066 | 35,56 | 106,79 | 0,3 | x | --- |
DADELO | 11673525 | 296,51 | 117,61 | 2,5 | 25,70 | --- |
DATAWALK | 5632988 | 468,66 | -5,56 | x | x | --- |
DBENERGY | 3476460 | 48,50 | 25,59 | 1,9 | x | --- |
DEBICA | 13802750 | 1 151,15 | 1 357,13 | 0,9 | 7,60 | 12,40 |
DECORA | 10547063 | 746,73 | 352,49 | 2,1 | 9,20 | 4,20 |
DEKPOL | 8362549 | 458,27 | 587,58 | 0,8 | 5,00 | 4,40 |
DELKO | 11960000 | 83,00 | 149,33 | 0,6 | 15,00 | 12,00 |
DEVELIA | 457727787 | 3 323,10 | 1 715,29 | 1,9 | 8,70 | 6,80 |
DGA | 1130279 | 18,59 | 13,88 | 1,3 | x | 1,60 |
DIAG | 33756500 | 4 950,39 | 387,26 | 12,8 | 24,90 | 2,10 |
DIGITANET | 4238962 | 278,92 | 51,17 | 5,5 | 14,00 | 9,70 |
DIGITREE | 2485775 | 29,58 | 19,08 | 1,6 | x | --- |
DINOPL | 98040000 | 50 961,19 | 7 085,15 | 7,2 | 33,90 | --- |
DMGROUP | 87338652 | 349,35 | 258,83 | 1,4 | 9,70 | 2,20 |
DOMDEV | 25798422 | 5 624,06 | 1 701,66 | 3,3 | 9,90 | 2,80 |
DRAGOENT | 1085655 | 23,67 | 14,19 | 1,7 | 7,00 | --- |
ECHO | 412690582 | 1 976,79 | 1 675,48 | 1,2 | x | --- |
EDINVEST | 12386687 | 78,04 | 69,75 | 1,1 | 8,90 | 12,70 |
EFEKT | 4995450 | 27,97 | 121,65 | 0,2 | 4,50 | 1,80 |
EKOEXPORT | 13149562 | 21,43 | 14,47 | 1,5 | x | --- |
ELEKTROTI | 9983009 | 512,13 | 134,08 | 3,8 | 9,50 | 4,90 |
ELKOP | 46047200 | 25,23 | 135,89 | 0,2 | 0,60 | --- |
EMCINSMED | 42683442 | 469,52 | 218,19 | 2,2 | 38,10 | --- |
ENAP | 19676722 | 46,44 | 20,13 | 2,3 | 55,50 | 4,20 |
ENEA | 529731093 | 7 257,32 | 15 309,59 | 0,5 | 5,20 | --- |
ENELMED | 28280279 | 551,47 | 173,28 | 3,2 | 24,00 | --- |
ENERGA | 414067114 | 4 803,18 | 11 793,00 | 0,4 | 15,70 | --- |
ENERGOINS | 18000000 | 36,36 | 41,91 | 0,9 | x | --- |
ENTER | 17543750 | 1 070,17 | 441,99 | 2,4 | 4,70 | 7,20 |
EQUNICO | 315493684 | 229,05 | 148,09 | 1,6 | 3,50 | --- |
ERBUD | 11929836 | 447,97 | 486,55 | 0,9 | x | 4,50 |
ERG | 876018 | 42,05 | 40,76 | 1,0 | x | --- |
ESOTIQ | 2233500 | 74,15 | 63,82 | 1,2 | 7,50 | 8,00 |
ESTAR | 13269966 | 19,37 | 33,82 | 0,6 | 2,90 | --- |
EUCO | 5600000 | 17,92 | -94,58 | x | x | --- |
EUROCASH | 139163286 | 1 461,21 | 737,37 | 2,0 | x | 6,90 |
EUROHOLD | 260500000 | 672,09 | 522,64 | 1,3 | 8,30 | --- |
EUROTEL | 3748255 | 66,72 | 75,56 | 0,9 | 5,70 | 22,50 |
FABRITY | 2780396 | 76,46 | 28,90 | 2,7 | 9,10 | 13,50 |
FASING | 3107249 | 35,73 | 167,99 | 0,2 | 3,10 | --- |
FASTFIN | 22177015 | 22,40 | 0,33 | 67,8 | 3,00 | --- |
FEERUM | 9537916 | 95,19 | 116,01 | 0,8 | x | --- |
FERRO | 21242655 | 688,26 | 448,74 | 1,5 | 9,50 | 9,80 |
FMG | 343511 | 32,22 | 38,39 | 0,8 | 4,00 | --- |
FON | 64750000 | 113,31 | 25,44 | 4,5 | 63,30 | --- |
FORTE | 23930769 | 636,56 | 910,88 | 0,7 | 21,00 | --- |
GAMEOPS | 5499260 | 91,29 | 29,35 | 3,1 | 7,00 | 1,30 |
GAMFACTOR | 6077700 | 66,85 | 21,43 | 3,1 | x | --- |
GENOMTEC | 14867126 | 117,30 | 9,48 | 12,4 | x | --- |
GETIN | 189767342 | 129,80 | 61,75 | 2,1 | 2,80 | 39,50 |
GIGROUP | 157834330 | 280,95 | 74,02 | 3,8 | x | --- |
GOBARTO | 27800229 | 669,99 | 582,42 | 1,2 | 19,30 | --- |
GPW | 41972000 | 1 968,49 | 1 066,10 | 1,9 | 13,20 | 6,40 |
GREENX | 279883668 | 535,70 | 32,74 | 16,4 | x | --- |
GRENEVIA | 574680673 | 1 491,30 | 2 192,00 | 0,7 | 8,20 | --- |
GRODNO | 15381861 | 162,28 | 134,17 | 1,2 | x | --- |
GRUPAAZOTY | 99195484 | 2 057,31 | 4 976,64 | 0,4 | x | --- |
GRUPRACUJ | 68265026 | 4 027,64 | 431,31 | 9,3 | 19,70 | 3,40 |
GTC | 574255122 | 2 228,11 | 4 724,60 | 0,5 | 8,80 | 5,70 |
HANDLOWY | 130659600 | 15 182,65 | 9 868,53 | 1,5 | 8,60 | 9,60 |
HARPER | 6367000 | 26,55 | 63,16 | 0,4 | 4,90 | --- |
HELIO | 5000000 | 131,50 | 162,03 | 0,8 | 6,70 | --- |
HERKULES | 34119105 | 30,16 | 85,63 | 0,4 | x | --- |
HMINWEST | 2336312 | 112,14 | 71,56 | 1,6 | x | --- |
HOLLYWOOD | 67091111 | 66,08 | 122,85 | 0,5 | 10,20 | --- |
HUUUGE | 59984981 | 1 122,92 | 643,20 | 1,8 | 4,60 | --- |
HYDROTOR | 2398300 | 52,76 | 115,72 | 0,5 | x | 1,40 |
IBSM | 386774 | 27,85 | 42,14 | 0,7 | 5,80 | --- |
IDMSA | 45422882 | 34,29 | 0,43 | 80,7 | 26,90 | --- |
IFCAPITAL | 4506000 | 23,88 | 16,66 | 1,4 | x | --- |
IFIRMA | 6400000 | 151,68 | 14,53 | 10,4 | 18,10 | 2,50 |
IFSA | 68850000 | 27,06 | 6,27 | 4,3 | 175,60 | --- |
IMCOMPANY | 35500464 | 1 093,41 | 662,96 | 1,7 | 10,20 | --- |
IMMOBILE | 75362932 | 158,26 | 159,43 | 1,0 | x | --- |
IMPERIO | 7831487 | 9,40 | 14,49 | 0,7 | 132,40 | --- |
IMS | 35094086 | 126,69 | 42,26 | 3,0 | 13,20 | 11,90 |
INC | 15043099 | 35,35 | 14,01 | 2,5 | x | --- |
INDYGO | 16529188 | 4,13 | 12,38 | 0,3 | 55,10 | --- |
INGBSK | 130100000 | 42 542,70 | 17 170,00 | 2,5 | 9,70 | 10,20 |
INPRO | 40040000 | 276,28 | 464,07 | 0,6 | 8,00 | 3,60 |
INSTALKRK | 7285500 | 280,49 | 346,05 | 0,8 | 5,70 | 6,50 |
INTERAOLT | 20000000 | 196,00 | 166,21 | 1,2 | 3,20 | --- |
INTERBUD | 10276000 | 23,02 | 12,94 | 1,8 | x | --- |
INTERCARS | 14168100 | 7 778,29 | 4 942,94 | 1,6 | 11,60 | 0,10 |
INTERSPPL | 121639325 | 44,40 | 2,46 | 18,1 | x | --- |
INTROL | 25704018 | 204,60 | 175,94 | 1,2 | 7,00 | 6,00 |
IPOPEMA | 29937836 | 91,31 | 120,86 | 0,8 | 10,00 | 9,90 |
IZOBLOK | 1267000 | 44,09 | 104,94 | 0,4 | 2,20 | --- |
IZOLACJA | 3800000 | 13,49 | 18,61 | 0,7 | 13,00 | 2,80 |
IZOSTAL | 32744000 | 88,41 | 258,91 | 0,3 | 8,70 | 3,30 |
JRH | 45462000 | 269,14 | 160,57 | 1,7 | x | --- |
JSW | 117411596 | 2 785,00 | 9 287,00 | 0,3 | x | --- |
JWWINVEST | 11000000 | 30,80 | 38,89 | 0,8 | 7,60 | 6,80 |
KCI | 68582150 | 61,45 | 364,03 | 0,2 | 13,30 | --- |
KDMSHIPNG | 9296000 | 13,01 | 122,86 | 0,1 | 1,50 | --- |
KERNEL | 293429230 | 5 575,16 | 7 462,30 | 0,8 | 6,20 | --- |
KETY | 9766843 | 7 994,16 | 1 936,00 | 4,1 | 14,30 | 6,70 |
KGHM | 200000000 | 23 390,00 | 30 990,00 | 0,8 | 8,20 | 1,30 |
KGL | 7053308 | 94,51 | 131,39 | 0,7 | 11,70 | 3,70 |
KINOPOL | 19821404 | 365,70 | 298,09 | 1,2 | 5,50 | 3,40 |
KOGENERA | 14900000 | 752,45 | 2 338,26 | 0,3 | 3,70 | --- |
KOMPAP | 4680496 | 102,97 | 75,16 | 1,4 | 40,80 | 4,80 |
KOMPUTRON | 9793974 | 47,79 | 243,35 | 0,2 | x | --- |
KPPD | 1622400 | 44,78 | 109,73 | 0,4 | x | --- |
KRAKCHEM | 9000000 | 9,77 | -56,76 | x | x | --- |
KREDYTIN | 12897364 | 224,41 | 347,27 | 0,7 | x | --- |
KRKA | 32793448 | 24 529,50 | 9 494,05 | 2,6 | 16,10 | 4,00 |
KRUK | 19396218 | 7 395,78 | 4 528,99 | 1,6 | 6,90 | 4,70 |
KRVITAMIN | 12251813 | 117,37 | 94,03 | 1,3 | 9,60 | --- |
KSGAGRO | 15020000 | 53,77 | 6,78 | 7,9 | x | --- |
LABOPRINT | 3812000 | 58,32 | 54,77 | 1,1 | 11,30 | --- |
LARK | 15964750 | 2,39 | -12,64 | x | x | --- |
LARQ | 13482722 | 25,35 | 52,75 | 0,5 | x | --- |
LENA | 24875050 | 72,88 | 108,82 | 0,7 | 13,70 | 6,80 |
LENTEX | 40000000 | 301,60 | 253,44 | 1,2 | 16,90 | --- |
LESS | 129253850 | 29,08 | -2,98 | x | x | --- |
LIBET | 45302461 | 66,59 | 114,04 | 0,6 | 3,80 | --- |
LOKUM | 18000000 | 376,20 | 533,19 | 0,7 | 11,00 | 11,50 |
LPP | 1855890 | 28 766,30 | 5 299,00 | 5,4 | 16,50 | 3,90 |
LSISOFT | 3260762 | 52,17 | 55,68 | 0,9 | 9,00 | --- |
LUBAWA | 150270000 | 1 640,95 | 435,29 | 3,8 | 14,60 | --- |
MABION | 16162326 | 162,27 | 129,32 | 1,3 | 15,80 | --- |
MAKARONPL | 11040071 | 209,76 | 167,20 | 1,3 | 6,80 | 3,90 |
MANGATA | 6676854 | 424,65 | 528,79 | 0,8 | 13,10 | 10,60 |
MANYDEV | 28600000 | 19,28 | -3,37 | x | x | --- |
MARVIPOL | 41652852 | 288,24 | 697,96 | 0,4 | 9,10 | 15,30 |
MAXCOM | 2700000 | 20,14 | 55,76 | 0,4 | x | 13,40 |
MBANK | 42496973 | 35 077,00 | 17 766,99 | 2,0 | 15,60 | --- |
MBWS | 111989823 | 1 455,87 | 914,13 | 1,6 | 35,30 | --- |
MCI | 52461033 | 1 285,30 | 2 097,13 | 0,6 | 82,90 | --- |
MDIENERGIA | 46108506 | 61,09 | 15,60 | 3,9 | x | --- |
MEDICALG | 9952769 | 251,31 | 81,11 | 3,1 | x | --- |
MEDINICE | 7662291 | 60,84 | 81,01 | 0,8 | 1,60 | --- |
MEGARON | 2700000 | 15,80 | 20,94 | 0,8 | 30,30 | --- |
MENNICA | 51087191 | 1 277,18 | 686,42 | 1,9 | 16,40 | 5,00 |
MERCATOR | 9770435 | 412,31 | 865,75 | 0,5 | x | --- |
MERCOR | 15569277 | 379,89 | 214,42 | 1,8 | 18,70 | 3,20 |
MEXPOLSKA | 7665436 | 26,45 | 15,54 | 1,7 | 10,90 | 7,80 |
MFO | 6607490 | 197,56 | 308,18 | 0,6 | 27,50 | --- |
MILKILAND | 31250000 | 76,56 | -98,11 | x | x | --- |
MILLENNIUM | 1213116777 | 17 711,50 | 7 771,63 | 2,3 | 24,60 | --- |
MIRACULUM | 47500000 | 35,34 | 30,31 | 1,2 | x | --- |
MIRBUD | 110093000 | 1 458,73 | 1 038,17 | 1,4 | 10,20 | 1,30 |
MLPGROUP | 23994982 | 1 991,58 | 2 746,19 | 0,7 | 5,40 | --- |
MLSYSTEM | 7381091 | 109,98 | 173,35 | 0,6 | x | --- |
MOBRUK | 3512885 | 1 081,97 | 229,75 | 4,7 | 14,90 | 4,30 |
MOJ | 9827114 | 15,72 | 40,63 | 0,4 | 6,40 | --- |
MOL | 819425403 | 25 041,64 | 44 379,37 | 0,6 | 7,30 | 8,30 |
MOLECURE | 20203200 | 171,73 | 103,41 | 1,7 | x | --- |
MONNARI | 30563089 | 143,65 | 289,71 | 0,5 | 7,70 | --- |
MOSTALPLC | 2000000 | 28,80 | 18,24 | 1,6 | x | --- |
MOSTALWAR | 20000000 | 134,00 | 87,37 | 1,5 | 22,40 | --- |
MOSTALZAB | 73975269 | 427,58 | 312,05 | 1,4 | 6,90 | --- |
MOVIEGAMES | 2573132 | 41,84 | 27,59 | 1,5 | x | --- |
MURAPOL | 40800000 | 1 570,80 | 603,40 | 2,6 | 6,50 | 12,80 |
MUZA | 3269156 | 45,77 | 42,77 | 1,1 | 7,60 | 7,10 |
MWTRADE | 2552539 | 8,12 | 23,81 | 0,3 | x | --- |
NANOGROUP | 32164563 | 105,50 | 15,20 | 6,9 | x | --- |
NEPTIS | 1000000 | 124,00 | 7,67 | 16,2 | 46,00 | 1,60 |
NEUCA | 4549444 | 3 125,47 | 1 139,15 | 2,7 | 20,30 | 2,10 |
NEWAG | 45000001 | 2 835,00 | 850,50 | 3,3 | 19,50 | 1,50 |
NEXITY | 10000000 | 14,20 | -0,59 | x | x | --- |
NOCTILUCA | 1581500 | 154,04 | 0,47 | 326,1 | x | --- |
NOVATURAS | 7807000 | 60,74 | 61,64 | 1,0 | x | --- |
NOVAVISGR | 35015285 | 52,73 | 5,15 | 10,3 | x | 4,00 |
NOVITA | 2500000 | 278,75 | 123,08 | 2,3 | 11,80 | 2,90 |
NTCAPITAL | 14461991 | 13,54 | 25,89 | 0,5 | 0,80 | --- |
NTTSYSTEM | 13850000 | 124,65 | 216,18 | 0,6 | 5,90 | 1,60 |
ODLEWNIE | 20109621 | 181,39 | 145,11 | 1,3 | 12,30 | 5,50 |
ONDE | 54512759 | 569,11 | 357,68 | 1,6 | 18,80 | 3,00 |
ONESANO | 65880000 | 60,61 | 9,66 | 6,3 | x | --- |
OPONEO.PL | 11235780 | 1 112,34 | 272,80 | 4,1 | 13,10 | 5,10 |
OPTEAM | 7871500 | 31,64 | 30,72 | 1,0 | x | --- |
ORANGEPL | 1312357479 | 12 661,62 | 13 639,00 | 0,9 | 13,90 | 5,00 |
ORCOGROUP | 1314507629 | 4 916,26 | 6 170,39 | 0,8 | 14,70 | --- |
ORZBIALY | 16650649 | 549,47 | 652,88 | 0,8 | 5,80 | 3,00 |
OTLOG | 13098780 | 207,75 | 145,38 | 1,4 | 45,00 | 18,00 |
OTMUCHOW | 30320179 | 130,98 | 117,50 | 1,1 | 16,10 | --- |
PAMAPOL | 34750050 | 88,61 | 159,92 | 0,6 | x | --- |
PANOVA | 10000000 | 138,50 | 496,84 | 0,3 | 6,20 | 5,00 |
PASSUS | 1787275 | 76,67 | 27,78 | 2,8 | 5,80 | 7,80 |
PATENTUS | 29500000 | 95,29 | 162,49 | 0,6 | 12,00 | 15,50 |
PBG | 818420313 | 14,73 | -6 226,39 | x | x | --- |
PBSFINANSE | 10452000 | 6,79 | 9,04 | 0,8 | 38,80 | --- |
PCCEXOL | 174136643 | 383,10 | 475,02 | 0,8 | 10,80 | 3,20 |
PCCROKITA | 19853300 | 1 443,33 | 1 393,79 | 1,0 | 10,10 | 9,20 |
PCFGROUP | 35940271 | 354,37 | 385,49 | 0,9 | x | --- |
PEKABEX | 24826512 | 490,32 | 512,67 | 1,0 | 15,40 | 2,10 |
PEKAO | 262470034 | 47 283,98 | 31 901,00 | 1,5 | 7,40 | 10,70 |
PEP | 77218913 | 5 250,89 | 4 303,51 | 1,2 | 17,40 | --- |
PEPCO | 577451935 | 9 750,28 | 2 188,91 | 4,5 | x | 1,60 |
PEPEES | 95000000 | 81,70 | 164,78 | 0,5 | x | --- |
PGE | 2243712994 | 17 146,45 | 44 471,00 | 0,4 | x | --- |
PGFGROUP | 100498437 | 66,33 | 71,59 | 0,9 | x | --- |
PHARMENA | 11137758 | 48,56 | 12,42 | 3,9 | x | 19,50 |
PHN | 51217313 | 555,71 | 2 025,30 | 0,3 | x | --- |
PHOTON | 61238521 | 210,05 | 256,40 | 0,8 | x | --- |
PJPMAKRUM | 5982716 | 95,42 | 163,11 | 0,6 | 9,10 | 8,80 |
PKNORLEN | 1160942049 | 76 598,96 | 145 700,00 | 0,5 | 52,10 | 6,30 |
PKOBP | 1250000000 | 90 175,00 | 52 381,00 | 1,7 | 9,70 | 5,40 |
PKPCARGO | 44786917 | 727,79 | 2 348,10 | 0,3 | x | --- |
PLAYWAY | 6600000 | 1 838,10 | 373,68 | 4,9 | 12,40 | 7,80 |
PLAZACNTR | 6855603 | 18,37 | -672,52 | x | x | --- |
PMPG | 10381702 | 22,01 | 27,12 | 0,8 | x | --- |
POLICE | 124175768 | 1 120,07 | 635,63 | 1,8 | x | --- |
POLIMEXMS | 249368802 | 926,41 | 644,91 | 1,4 | x | --- |
POLTREG | 4663448 | 167,88 | 69,23 | 2,4 | x | --- |
POLWAX | 61700000 | 78,36 | 62,24 | 1,3 | x | --- |
PRAGMAINK | 3680000 | 13,98 | 21,42 | 0,7 | x | --- |
PRIMAMODA | 3200000 | 2,69 | 2,19 | 1,2 | 23,40 | --- |
PROCHEM | 2005000 | 50,93 | 51,51 | 1,0 | x | --- |
PROTEKTOR | 19021600 | 37,76 | 27,90 | 1,4 | x | --- |
PTWP | 1237320 | 77,33 | 21,07 | 3,7 | 33,50 | 7,50 |
PULAWY | 19115000 | 993,98 | 2 856,77 | 0,4 | x | --- |
PURE | 4081572 | 41,59 | -4,98 | x | x | --- |
PZU | 863523000 | 49 825,28 | 32 111,00 | 1,6 | 9,30 | 7,50 |
QUANTUM | 1364870 | 24,02 | 15,09 | 1,6 | 9,80 | 13,80 |
QUERCUS | 52086850 | 536,49 | 122,52 | 4,4 | 11,70 | --- |
RAEN | 73597998 | 25,02 | 8,56 | 2,9 | x | --- |
RAFAKO | 161439818 | 242,16 | -1 197,57 | x | x | --- |
RAFAMET | 5385367 | 77,01 | 75,85 | 1,0 | x | --- |
RAINBOW | 14552000 | 2 118,77 | 407,27 | 5,2 | 7,50 | 6,10 |
RANKPROGR | 37183550 | 170,30 | 528,84 | 0,3 | 4,20 | --- |
RAWLPLUG | 31059401 | 537,33 | 667,11 | 0,8 | 13,50 | 2,30 |
REDAN | 35709244 | 1,86 | -18,08 | x | x | --- |
REGNON | 4772040 | 3,79 | -0,01 | x | x | --- |
REINHOLD | 143524724 | 7,89 | -5,30 | x | x | --- |
REINO | 81950000 | 88,51 | 39,44 | 2,2 | x | --- |
RELPOL | 9609193 | 49,97 | 98,52 | 0,5 | x | --- |
REMAK | 3000000 | 39,90 | 76,05 | 0,5 | 8,00 | 2,30 |
RENDER | 1076900 | 85,51 | 37,81 | 2,3 | 10,70 | 7,00 |
ROPCZYCE | 6259634 | 150,86 | 395,83 | 0,4 | x | 3,70 |
RYVU | 23120148 | 725,97 | 143,88 | 5,1 | x | --- |
SADOVAYA | 43085693 | 5,17 | -173,85 | x | x | --- |
SANOK | 26881922 | 545,70 | 581,38 | 0,9 | 10,30 | 5,50 |
SANPL | 102189314 | 62 253,73 | 32 527,47 | 1,9 | 11,90 | 11,10 |
SANTANDER | 15152492322 | 390 176,68 | 422 022,14 | 0,9 | 7,20 | 3,30 |
SANWIL | 16003790 | 23,13 | 63,84 | 0,4 | 5,60 | --- |
SATIS | 13962336 | 3,35 | -272,57 | x | x | --- |
SCPFL | 2725930 | 489,58 | 60,96 | 8,0 | x | --- |
SECOGROUP | 10000000 | 270,00 | 245,87 | 1,1 | 9,50 | 3,20 |
SEKO | 6650000 | 60,78 | 94,58 | 0,6 | 6,40 | 10,90 |
SELENAFM | 22834000 | 812,89 | 735,48 | 1,1 | 9,50 | 4,00 |
SELVITA | 18355474 | 550,66 | 321,88 | 1,7 | x | --- |
