AMICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Przychody z umów z klientami 566,9 628,4 134,9 145,0
Zysk z działalności operacyjnej 3,1 8,1 0,7 1,9
Zysk/(strata) brutto -4,0 1,8 -1,0 0,4
Zysk/(strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki -6,7 3,1 -1,6 0,7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22,8 46,5 -5,4 10,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8,5 -12,5 -2,0 -2,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2,7 -56,7 0,6 -13,1
Przepływy pieniężne netto, razem -28,6 -22,7 -6,8 -5,3
(Strata) na jedną akcję -0,87 -0,63 -0,21 -0,15
Aktywa, razem 1 919,2 1 984,0 458,7 461,3
Zobowiązania długoterminowe 123,5 142,2 29,5 33,1
Zobowiązania krótkoterminowe 761,4 774,7 182,0 180,1
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 034,3 1 067,1 247,2 248,1
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,7 3,6
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829 103 829 103 829 103 829
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 134,82 139,10 32,22 32,34
Zadeklarowana/Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 2,00 2,50 0,48 0,58

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5474 0,34%
1 EUR 4,2502 0,25%
1 GBP 5,0531 0,58%
100 JPY 2,6180 0,61%
1 USD 3,7669 0,72%