Profil:
Archicom SAPublikacja: 2021-09-17 06:29
ARCHICOM SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 161 375 | 272 368 | 35 489 | 61 326 |
Zysk na działalności operacyjnej | 21 663 | 106 540 | 4 764 | 23 988 |
Zysk/Strata brutto | 21 250 | 99 625 | 4 673 | 22 431 |
Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego | 7 875 | 70 351 | 1 732 | 15 840 |
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych | 534 | 2 671 | 117 | 601 |
Aktywa ogółem | 1 433 229 | 1 460 027 | 317 030 | 316 379 |
Aktywa trwałe | 257 915 | 216 986 | 57 051 | 47 020 |
Aktywa obrotowe | 1 175 314 | 1 231 587 | 259 979 | 266 878 |
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0 | 11 454 | 0 | 2 482 |
Zobowiązania ogółem | 874 259 | 846 160 | 193 386 | 183 358 |
Zobowiązania długoterminowe | 205 373 | 383 820 | 45 428 | 83 172 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 668 886 | 460 121 | 147 957 | 99 706 |
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży | 0 | 2 219 | 0 | 481 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 558 970 | 581 386 | 123 644 | 125 983 |
Kapitał udziałowców mniejszościowych | 0 | 32 481 | 0 | 7 038 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 14 624 | 12 050 | 3 216 | 2 713 |
Zysk na działalności operacyjnej | -25 | 2 060 | -5 | 464 |
Zysk brutto | 73 080 | 37 752 | 16 071 | 8 500 |
Zysk netto | 63 553 | 33 881 | 13 976 | 7 629 |
Aktywa ogółem | 1 014 948 | 1 001 592 | 224 506 | 217 039 |
Aktywa obrotowe | 80 359 | 43 970 | 17 775 | 9 528 |
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania ogółem | 439 065 | 458 970 | 97 121 | 99 456 |
Zobowiązania długoterminowe | 282 769 | 442 883 | 62 548 | 95 970 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 156 296 | 16 087 | 34 573 | 3 486 |
Kapitał własny | 575 883 | 542 622 | 127 385 | 117 583 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz