Profil:
BoomBit SABOOMBIT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
| Skonsolidowane: | ||||
| Przychody ze sprzedaży usług | 37 026 | 27 012 | 8 594 | 6 351 |
| Koszt własny sprzedaży | (32 421) | (12 477) | (7 525) | (2 933) |
| Wynik brutto ze sprzedaży | 4 605 | 14 535 | 1 069 | 3 417 |
| Wynik z działalności operacyjnej | (2 969) | 10 230 | (689) | 2 405 |
| Wynik przed opodatkowaniem | (3 135) | 10 231 | (728) | 2 405 |
| Wynik netto | (2 931) | 8 225 | (680) | 1 934 |
| Dochody całkowite razem | (2 683) | 8 606 | (623) | 2 023 |
| - przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej | (2 701) | 8 467 | (627) | 2 033 |
| - przypadające na udziały niekontrolujące | 18 | (41) | 4 | (10) |
| Wynik przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR) (podstawowy i rozwodniony) | (0,23) | 0,74 | (0,05) | 0,17 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 206 | 5 547 | 744 | 1 304 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (19 630) | (2 392) | (4 556) | (562) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 418 | (2 830) | 4 971 | (665) |
| Przepływy pieniężne netto razem | 4 994 | 325 | 1 159 | 76 |
| 30.09.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2018 | |
| Aktywa trwałe | 52 086 | 40 053 | 11 909 | 9 315 |
| Aktywa obrotowe | 24 316 | 9 699 | 5 560 | 2 255 |
| Razem aktywa | 76 402 | 49 752 | 17 469 | 11 570 |
| Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej | 57 450 | 34 781 | 13 136 | 8 089 |
| Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | (3) | (21) | (1) | (5) |
| Razem kapitał własny | 57 447 | 34 760 | 13 135 | 8 084 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 456 | 3 338 | 790 | 776 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 499 | 11 654 | 3 544 | 2 710 |
| Razem zobowiązania | 18 955 | 14 992 | 4 334 | 3 486 |
| Razem kapitał własny i zobowiązania | 76 402 | 49 752 | 17 469 | 11 570 |
| Jednostkowe: | ||||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży usług | 25 574 | 17 322 | 5 936 | 4 072 |
| Koszt własny sprzedaży | (21 397) | (7 023) | (4 966) | (1 651) |
| Wynik brutto ze sprzedaży | 4 177 | 10 299 | 969 | 2 421 |
| Wynik z działalności operacyjnej | (1 588) | 8 181 | (369) | 1 923 |
| Wynik przed opodatkowaniem | (1 599) | 8 186 | (371) | 1 925 |
| Wynik netto | (1 569) | 6 588 | (364) | 1 549 |
| Dochody całkowite razem | (1 569) | 6 588 | (364) | 1 549 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz