DINO POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 1 560 476 1 271 308 363 087 304 257
Zysk z działalności operacyjnej 94 617 79 266 22 015 18 970
Zysk brutto 82 350 69 289 19 161 16 583
Zysk netto 66 965 55 948 15 581 13 390
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 0,68 0,57 0,16 0,14
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 701 43 515 6 678 10 414
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 156 -118 310 -56 112 -28 315
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 120 162 50 196 27 959 12 013
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -92 294 -24 599 -21 475 -5 887
Stan na 31.03.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.03.2019 Stan na 31.12.2018
Suma aktywów 3 447 581 3 287 690 801 521 764 579
Aktywa trwałe razem 2 685 720 2 458 378 624 397 571 716
Aktywa obrotowe razem 761 861 829 312 177 123 192 863
Kapitał własny ogółem 1 278 838 1 211 873 297 314 281 831
Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 279 2 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 168 743 2 075 817 504 206 482 748
Zobowiązania długoterminowe razem 869 790 693 176 202 216 161 204
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 298 953 1 382 641 301 991 321 544

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5389 -0,82%
1 EUR 4,2414 -0,70%
1 GBP 5,0002 -0,39%
100 JPY 2,5953 -0,68%
1 USD 3,7681 -0,42%