ECARD SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q
Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 495 | 10 723 | 2 505 | 2 569 | |||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -142 | 205 | -34 | 49 | |||||
Zysk (strata) brutto | -317 | 140 | -76 | 34 | |||||
Zysk (strata) netto | -317 | 140 | -76 | 34 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -311 | 3 207 | -74 | 768 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -50 | -21 | -12 | -5 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -70 | -221 | -17 | -53 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | -431 | 2 965 | -103 | 710 | |||||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 884 | 22 621 | 5 486 | 5 455 | |||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 824 | 19 244 | 4 752 | 4 640 | |||||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 398 | 2 465 | 575 | 594 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 916 | 16 156 | 4 055 | 3 896 | |||||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 060 | 3 377 | 734 | 814 | |||||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 16 840 | 4 037 | 4 061 | |||||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 200 000 | 84 200 000 | 84 200 000 | 84 200 000 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz