GPM VINDEXUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody z działalności podstawowej 118 184,00 105 408,00 27 458,00 23 277,00
Koszt własny -61 965,00 -62 666,00 -14 396,00 -13 838,00
EBIT 43 002,00 31 447,00 9 991,00 6 944,00
EBITDA 43 663,00 32 122,00 10 144,00 7 093,00
Zysk brutto 32 422,00 23 700,00 7 533,00 5 234,00
Zysk netto 25 326,00 18 630,00 5 884,00 4 114,00
Aktywa razem 428 799,00 341 855,00 100 351,00 78 624,00
Zobowiązania razem* 120 982,00 55 296,00 28 313,00 12 718,00
w tym zobowiązania krótkoterminowe* 35 436,00 39 068,00 8 293,00 8 985,00
Kapitał własny 280 799,00 266 780,00 65 715,00 61 357,00
Kapitał zakładowy 1 170,00 1 170,00 274,00 269,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00 11 700 000,00
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 24,00 22,80 5,62 5,24
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 2,16 1,59 0,50 0,35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 247,00 39 468,00 4 936,00 8 716,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 611,00 -5 564,00 -3 394,00 -1 229,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 765,00 -34 902,00 9 703,00 -7 707,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 48 401,00 -998,00 11 245,00 -220,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,18%
1 EUR 4,2720 -0,17%
1 GBP 5,0232 -0,19%
100 JPY 2,6350 0,14%
1 USD 3,7467 -0,49%