Profil:
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGGPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
Uchwała Nr 1590/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG w ramach 36 (trzydziestu sześciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 1590/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 grudnia 2024 r.
Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
1. | AT0000A3GSG0 | RBITLPCOP23 | 100.000.000 |
2. | AT0000A3GSH8 | RBITLPZU21 | 100.000.000 |
3. | AT0000A3GSJ4 | RBITLTEN10 | 100.000.000 |
4. | AT0000A3GSK2 | RBITLZAB3 | 100.000.000 |
5. | AT0000A3GSM8 | RBITSALE24 | 100.000.000 |
6. | AT0000A3GSP1 | RBITSATTP10 | 100.000.000 |
7. | AT0000A3GSN6 | RBITSALR15 | 100.000.000 |
8. | AT0000A3GSQ9 | RBITSBME11 | 100.000.000 |
9. | AT0000A3GSS5 | RBITSBHW8 | 100.000.000 |
10. | AT0000A3GSR7 | RBITSBME12 | 100.000.000 |
11. | AT0000A3GST3 | RBITSCCC17 | 100.000.000 |
12. | AT0000A3GSU1 | RBITSEUH12 | 100.000.000 |
13. | AT0000A3GSW7 | RBITSKGH24 | 100.000.000 |
14. | AT0000A3GSX5 | RBITSKRU15 | 100.000.000 |
15. | AT0000A3GSY3 | RBITSKETY13 | 100.000.000 |
16. | AT0000A3GT03 | RBITSMBK20 | 100.000.000 |
17. | AT0000A3GT29 | RBITSPCOP27 | 100.000.000 |
18. | AT0000A3GRY5 | RBITLGAMES4 | 100.000.000 |
19. | AT0000A3GS04 | RBITL11B11 | 100.000.000 |
20. | AT0000A3GS12 | RBITL11B12 | 100.000.000 |
21. | AT0000A3GS38 | RBITLALE17 | 100.000.000 |
22. | AT0000A3GS46 | RBITLBME7 | 100.000.000 |
23. | AT0000A3GS53 | RBITLBME8 | 100.000.000 |
24. | AT0000A3GS61 | RBITLBHW7 | 100.000.000 |
25. | AT0000A3GS79 | RBITLCCC16 | 100.000.000 |
26. | AT0000A3GS87 | RBITLCPS18 | 100.000.000 |
27. | AT0000A3GSA3 | RBITLEUH11 | 100.000.000 |
28. | AT0000A3GSB1 | RBITLEUH12 | 100.000.000 |
29. | AT0000A3GSC9 | RBITLING6 | 100.000.000 |
30. | AT0000A3GSE5 | RBITLMILP10 | 100.000.000 |
31. | AT0000A3GSF2 | RBITLOPL9 | 100.000.000 |
32. | AT0000A3GRZ2 | RBITSW2014 | 100.000.000 |
33. | AT0000A3GS95 | RBITLDNP13 | 100.000.000 |
34. | AT0000A3GSD7 | RBITLMBK17 | 100.000.000 |
35. | AT0000A3GSL0 | RBITS11B14 | 100.000.000 |
36. | AT0000A3GSZ0 | RBITSMBK19 | 100.000.000 |
kom amp/