KCI SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q
Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 138 | 911 | 272 | 218 | |||||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (418) | (155) | (100) | (37) | |||||
III. Zysk (strata) brutto | (1 412) | 213 | (337) | 51 | |||||
IV. Zysk (strata) netto | (1 412) | 213 | (337) | 51 | |||||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (49) | 248 | (12) | 59 | |||||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (481) | 405 | (115) | 97 | |||||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | - | - | - | |||||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | (530) | 653 | (127) | 156 | |||||
IX. Aktywa razem | 28 092 | 33 820 | 6 735 | 8 096 | |||||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 862 | 2 430 | 446 | 582 | |||||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 333 | 1 465 | 320 | 351 | |||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 529 | 965 | 127 | 231 | |||||
XIII. Kapitał własny | 26 230 | 31 390 | 6 288 | 7 514 | |||||
XIV. Kapitał zakładowy | 18 197 | 18 197 | 4 362 | 4 356 | |||||
XV. Liczba akcji | 363 930 000 | 36 393 000 | 363 930 000 | 36 393 000 | |||||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,07 | 0,86 | 0,02 |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz