Profil:
Orzeł Biały SAORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny RR
Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 655 117,00 | 506 134,00 | 143 117,00 | 113 123,00 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 111 966,00 | 60 225,00 | 24 460,00 | 13 461,00 |
Zysk (strara) netto ze sprzedaży | 86 839,00 | 39 155,00 | 18 971,00 | 8 751,00 |
Zysk (strata) brutto | 85 421,00 | 39 687,00 | 18 661,00 | 8 870,00 |
Zysk (strata) netto | 66 186,00 | 32 075,00 | 14 459,00 | 7 169,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 751,00 | 84 588,00 | 601,00 | 18 906,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 283,00 | -12 627,00 | -717,00 | -2 822,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 544,00 | -46 801,00 | -993,00 | -10 460,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | -5 076,00 | 25 160,00 | -1 109,00 | 5 624,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) | 3,97 | 1,93 | 0,87 | 0,43 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) | 3,97 | 1,93 | 0,87 | 0,43 |
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) | ||||
Aktywa,razem | 456 789,00 | 388 689,00 | 99 315,00 | 84 227,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 405,00 | 87 692,00 | 19 438,00 | 19 002,00 |
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) | 14 265,00 | 15 176,00 | 3 101,00 | 3 289,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) | 52 681,00 | 54 036,00 | 11 454,00 | 11 709,00 |
Kapitał własny | 367 384,00 | 300 997,00 | 79 877,00 | 65 224,00 |
Kapitał zakładowy | 7 160,00 | 7 160,00 | 1 557,00 | 1 552,00 |
Liczba akcji na koniec okresu w szt. | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 22,06 | 18,08 | 4,80 | 3,92 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 22,06 | 18,08 | 4,80 | 3,92 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz