Profil:
Rainbow Tours SARAINBOW TOURS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Dane skonsolidowane | ||||
| Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 3 754 588 | 3 344 114 | 886 248 | 777 303 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 306 940 | 327 368 | 72 451 | 76 093 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 304 673 | 321 546 | 71 916 | 74 740 |
| Zysk (strata) netto | 244 561 | 260 103 | 57 727 | 60 458 |
| Całkowite dochody (ogółem) | 230 581 | 265 340 | 54 427 | 61 675 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 404 486 | 288 751 | 95 476 | 67 117 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (36 828) | (37 141) | (8 693) | (8 633) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (147 742) | (110 064) | (34 874) | (25 583) |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 219 916 | 141 546 | 51 909 | 32 834 |
| Aktywa razem | 1 433 503 | 1 290 565 | 335 778 | 301 598 |
| Zobowiązania długoterminowe | 94 512 | 73 182 | 22 138 | 17 102 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 816 304 | 753 198 | 191 208 | 176 018 |
| Kapitał własny | 522 687 | 464 185 | 122 432 | 108 477 |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 341 | 340 |
| Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | 16,81 | 17,87 | 3,97 | 4,15 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 35,92 | 31,90 | 8,41 | 7,45 |
| Dane jednostkowe | ||||
| Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży | 3 599 129 | 3 301 096 | 849 552 | 767 304 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 271 732 | 306 173 | 64 141 | 71 167 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 272 824 | 301 681 | 64 398 | 70 122 |
| Zysk (strata) netto | 220 435 | 243 842 | 52 032 | 56 678 |
| Całkowite dochody (ogółem) | 208 367 | 253 210 | 49 184 | 58 856 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 501 925 | 240 871 | 118 476 | 55 988 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (161 182) | 2 508 | (38 046) | 583 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (131 330) | (100 645) | (31 000) | (23 394) |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 209 413 | 142 734 | 49 430 | 33 177 |
| Aktywa razem | 938 344 | 1 190 220 | 219 794 | 278 147 |
| Zobowiązania długoterminowe | 29 923 | 38 701 | 7 009 | 9 044 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 696 356 | 736 191 | 163 112 | 172 043 |
| Kapitał własny | 511 140 | 415 328 | 119 727 | 97 060 |
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 1 455 | 1 455 | 341 | 340 |
| Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) | 14 552 | 14 552 | 14 552 | 14 552 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) | 15,15 | 16,76 | 3,58 | 3,89 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 35,13 | 28,54 | 8,23 | 7,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1