STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy, kończący się 30 września 2023 roku
Przychody 380 899 307 330 83 215 65 557
Zysk z działalności operacyjnej 148 968 80 097 32 545 17 086
EBITDA 215 989 144 829 47 187 30 894
Zysk przed opodatkowaniem 163 493 78 267 35 718 16 695
Zysk netto za okres sprawozdawczy 126 826 58 598 27 708 12 500
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 121 304 53 480 26 501 11 408
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,49 0,22 0,11 0,05
"Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą
(w PLN/EUR)" 0,49 0,22 0,11 0,05
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 176 528 165 501 38 566 35 303
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 166) (129 427) (2 658) (27 608)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (56 995) (66 454) (12 452) (14 175)
Przepływy pieniężne netto ogółem 107 367 (30 380) 23 456 (6 480)
30 września 2023 r. 31 grudnia 2022 r. 30 września 2023 r. 31 grudnia 2022 r.
Aktywa razem 1 544 064 1 459 329 333 088 311 164
Aktywa trwałe 891 130 957 840 192 236 204 235
Aktywa obrotowe 652 934 501 489 140 852 106 930
Zobowiązania razem 773 959 760 042 166 960 162 059
Zobowiązania długoterminowe 438 663 459 030 94 629 97 876
Zobowiązania krótkoterminowe 335 296 301 012 72 331 64 183
Kapitał własny razem 770 105 699 287 166 128 149 105
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 763 896 692 177 164 789 147 589
Udziały niekontrolujące 6 209 7 110 1 339 1 516
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 40 005 39 542
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 9 miesięcy, kończący się 30 września 2023 roku
Przychody 3 474 3 026 759 645
Strata z działalności operacyjnej (5 644) (4 409) (1 233) (940)
Zysk przed opodatkowaniem 59 213 48 314 12 936 10 306
Zysk netto za okres sprawozdawczy 58 275 47 764 12 731 10 189
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,24 0,19 0,05 0,04
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,24 0,19 0,05 0,04
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 159) (3 922) (1 346) (837)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 62 574 52 218 13 671 11 139
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (49 630) (59 469) (10 843) (12 685)
Przepływy pieniężne netto ogółem 6 785 (11 173) 1 482 (2 383)
30 września 2023 r. 31 grudnia 2022 r. 30 września 2023 r. 31 grudnia 2022 r.
Aktywa razem 320 485 311 975 69 136 66 521
Aktywa trwałe 80 601 81 451 17 387 17 367
Aktywa obrotowe 239 884 230 524 51 748 49 153
Zobowiązania razem 7 668 7 989 1 654 1 703
Zobowiązania długoterminowe 6 113 5 292 1 319 1 128

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5556 -0,33%
1 EUR 4,2483 -0,19%
1 GBP 4,8227 -0,27%
100 JPY 2,3987 -0,27%
1 USD 3,6818 -0,41%