Statystyka sesji giełdowej

Statystyka sesji giełdowej z 18 sierpnia 2023 roku


Statystyka sesji na rynkach

Statystyka sesji na rynkach
Rynek główny
wzrosty spadki bez zmian
NOTOWANIA CIĄGŁE 125 191 48
NOTOWANIA JEDNOLITE 5 4 3
Rynek New Connect
wzrosty spadki bez zmian
NOTOWANIA CIĄGŁE 64 109 50
NOTOWANIA JEDNOLITE 4 7 5

Największe wzrosty, spadki i obroty na akcjach wg głównych indeksów

Statystyka po sesji
Spółki z WIG20, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
CDPROJEKT 154,00 3,08 150,00 154,35 209938 32157780
ALIOR 55,00 2,77 53,06 55,00 257653 13926676
PGE 8,88 2,09 8,59 8,94 2358238 20513326
JSW 34,70 1,76 33,63 34,73 501597 17089874
ASSECOPOL 75,65 1,20 74,55 75,75 28650 2155215
Spółki z WIG20, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
DINOPL 396,20 -8,35 395,30 418,80 641927 259686448
KGHM 106,30 -1,35 105,30 107,20 487162 51675516
KETY 714,00 -0,76 706,00 722,00 41751 29703932
PEPCO 31,36 -0,38 31,28 31,96 253061 7971581
PKNORLEN 62,57 -0,37 61,37 62,80 1966521 122194568
Spółki z WIG20, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
DINOPL 396,20 -8,35 395,30 418,80 641927 259686448
PKNORLEN 62,57 -0,37 61,37 62,80 1966521 122194568
PKOBP 36,77 0,46 36,25 36,92 2070881 75676552
KGHM 106,30 -1,35 105,30 107,20 487162 51675516
PEKAO 105,90 0,28 104,30 106,20 475067 50055824
Spółki z mWIG40, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
MILLENNIUM 5,86 3,08 5,61 5,89 957819 5511503
WIRTUALNA 115,00 2,68 112,00 115,00 2902 330960
ENEA 9,08 2,48 8,77 9,08 633457 5678920
GRUPRACUJ 60,70 2,36 59,50 60,70 7491 446981
BOGDANKA 33,98 2,35 32,52 34,00 79427 2630830
Spółki z mWIG40, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
AUTOPARTN 20,70 -2,59 20,35 21,35 68914 1430417
BUDIMEX 483,00 -2,23 477,50 494,50 50411 24462650
CCC 45,90 -2,17 45,32 46,92 165322 7599163
GRUPAAZOTY 23,72 -2,15 23,52 24,40 137823 3278052
BUMECH 28,02 -2,03 27,60 28,60 21763 610360
Spółki z mWIG40, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
BUDIMEX 483,00 -2,23 477,50 494,50 50411 24462650
TAURONPE 4,20 0,19 4,12 4,22 5634206 23442676
XTB 37,62 0,11 36,50 37,78 338811 12553912
CCC 45,90 -2,17 45,32 46,92 165322 7599163
ENEA 9,08 2,48 8,77 9,08 633457 5678920
Spółki z sWIG80, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
MANGATA 92,50 4,52 89,00 93,00 1288 117348
AGORA 8,68 3,09 8,34 8,68 218535 1865672
PEKABEX 21,50 2,87 20,60 21,70 7895 169012
RAINBOW 43,50 2,11 42,40 43,70 51708 2226320
SELENAFM 26,90 1,89 25,80 27,00 2100 55965
Spółki z sWIG80, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
ERBUD 42,80 -4,46 42,80 45,00 13368 577264
ONDE 11,06 -3,99 11,00 11,78 22163 248983
ASTARTA 30,90 -3,89 29,00 31,95 28484 870545
ENTER 41,00 -3,53 40,40 43,00 12020 499313
CLNPHARMA 15,92 -3,52 15,84 16,44 25993 416604
Spółki z sWIG80, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
MEDICALG 38,30 -2,54 36,70 39,60 91846 3463941
RAINBOW 43,50 2,11 42,40 43,70 51708 2226320
PLAYWAY 416,00 1,22 409,50 416,50 4747 1958011
MIRBUD 7,22 -1,10 7,04 7,35 261694 1891592
AGORA 8,68 3,09 8,34 8,68 218535 1865672

amp/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%