Profil:
Woodpecker.co SAWOODPECKER.CO SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14029 | 17109 | 3311 | 3977 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1252 | 623 | -296 | 145 |
| Zysk (strata) brutto | -1397 | 547 | -330 | 127 |
| Zysk (strata) netto | -1329 | 524 | -314 | 122 |
| Aktywa razem | 15646 | 17404 | 3665 | 4073 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1554 | 3310 | 367 | 769 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2264 | -3414 | -534 | -794 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -320 | -851 | -76 | -198 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1303 | -955 | -308 | -222 |
| Liczba akcji (w tys szt.) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,27 | 0,1 | -0,06 | 0,02 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1