Deficyt na rachunku bieżącym w listopadzie 2024 r. wyniósł 521 mln - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym w listopadzie '24 wyniósł 521 mln euro wobec konsensusu nadwyżki 8 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport spadł o 4,7 proc. rdr wobec konsensusu spadku o 2,3 proc., a import spadł o 0,4 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 1,3 proc.
2023 | 2024 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
XI | X* | XI* | XII 2022-XI 2023 | XII 2023-XI 2024* | |
Rachunek bieżący / Current Account | 1 182 | 1 220 | -521 | 12 076 | 1 381 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -369 | -571 | -1 646 | 3 723 | -6 213 |
Eksport / Goods: exports | 29 773 | 30 483 | 28 371 | 337 123 | 331 195 |
Import / Goods: imports | 30 142 | 31 054 | 30 017 | 333 400 | 337 408 |
Saldo usług / Balance on Services | 3 036 | 3 448 | 3 177 | 39 166 | 39 940 |
Przychody / Services: Credit | 9 083 | 9 561 | 9 713 | 99 763 | 107 176 |
Rozchody / Services: Debit | 6 047 | 6 113 | 6 536 | 60 597 | 67 236 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -1 598 | -1 253 | -1 523 | -28 454 | -28 405 |
Przychody / Primary income: credit | 2 611 | 2 887 | 2 459 | 22 195 | 23 131 |
Rozchody / Primary income: debit | 4 209 | 4 140 | 3 982 | 50 649 | 51 536 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | 113 | -404 | -529 | -2 359 | -3 941 |
Przychody / Secondary income: credit | 1 277 | 771 | 702 | 11 280 | 10 443 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 164 | 1 175 | 1 231 | 13 639 | 14 384 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 070 | 816 | 424 | -291 | 4 247 |
Przychody / Capital account: credit | 1 369 | 943 | 864 | 15 395 | 12 431 |
Rozchody / Capital account: debit | 299 | 127 | 440 | 15 686 | 8 184 |
Rachunek finansowy / Financial account | 2 593 | 2 404 | -695 | 9 240 | -3 186 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 726 | 1 586 | 1 542 | 13 094 | 8 049 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 487 | 79 | 223 | 6 406 | 1 270 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 239 | 1 507 | 1 319 | 6 688 | 6 779 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 2 312 | 3 253 | 2 509 | 33 776 | 19 451 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 4 347 | 2 030 | 1 817 | 30 070 | 16 541 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | -2 035 | 1 223 | 692 | 3 706 | 2 910 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 588 | 1 605 | 1 547 | 15 374 | 11 861 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 225 | 601 | 365 | 1 879 | 4 172 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 363 | 1 004 | 1 182 | 13 495 | 7 689 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 1 283 | 2 409 | 2 020 | 8 010 | 25 336 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 87 | -139 | -121 | 233 | 1 935 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 1 196 | 2 548 | 2 141 | 7 777 | 23 401 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 1 837 | 6 239 | 1 570 | 9 159 | 14 353 |
NBP / Monetary authorities | 35 | 96 | -61 | 48 | -4 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 2 009 | 2 169 | 797 | 2 542 | 6 168 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 066 | 2 947 | 526 | 7 278 | 3 245 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 859 | 1 027 | 308 | -709 | 4 944 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 2 615 | 2 525 | 6 727 | 7 908 | 16 540 |
NBP / Monetary authorities | 2 750 | 555 | 4 468 | 6 048 | 304 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | -183 | 342 | 660 | 910 | 9 830 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 358 | 1 106 | 1 662 | 2 219 | 6 506 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -310 | 522 | -63 | -1 269 | -100 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 81 | 632 | 642 | 1 908 | 1 808 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 4 571 | 529 | 5 260 | 19 399 | 22 070 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | 341 | 368 | -598 | -2 545 | -8 814 |
*dane wstępne
**dane skumulowane krocząco 12M
(PAP Biznes)
tus/ asa/